Standorte und Betreuer der CIP-Pools
Windows CIP-Pools
| Name | Standort | Tel. | Ausstattung | DVD/RW | Datenprojektor | Kursreservierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIB1 | ZB 651(Lesesaal ZB) | 3911 1) | 14 * Dell Optiplex 755 (neu) | ja | - | nein |
| BIB2 | ZB 715 (Galerie) | 3911 1) | 34 * Dell Optiplex 755 (neu) | ja | - | ja |
| BIB3 | ZB 509 | 3911 1) | 60 * Dell Optiplex 755 | - | - | nein |
| BIO1 | BIO 2.2.13 | - | 12 * Dell Precision T1600 | ja | ja | nein |
| CH | CH 12.0.80/81 | 4624 | 20 * Dell Optiplex 755 | - | - | nein |
| KL3 | A2 4.01 (Uni Klinikum) | - | 21 * Dell Optiplex 790 | ja | - | ja |
| KL4 | A2 4.03 (Uni Klinikum) | - | 12 * Dell Optiplex 755 | ja | - | ja |
| MBIB | Lesesaal Mathematik | - | 6 * Dell Optiplex 755 (neu) | ja | - | nein |
| PHY1 | PHY 1.0.03 | 2163 | 28 * Dell Optiplex 755 | - | - | ja |
| PHY2 | PHY 5.2.08 | - | 10 * Dell Optiplex 755 (neu) | ja | - | ja |
| PT1 | PT 2.0.1 | -- | 16 * Dell Optiplex 755 (neu) | ja | - | ja |
| PT2 | PT 2.0.2 | 3873 | 16 * Dell Optiplex 755 (neu) | ja | ja | ja |
| PT3 | PT 2.0.3 | -- | 25 * Dell Optiplex 755 | - | - | ja |
| PT4 | PT 1.0.17a | -- | 25 * Dell Optiplex 755 | - | ja | ja |
| PT5 | PT 1.0.17b | -- | 18 * Dell Optiplex 755 | ja | ja | ja |
| RBIB | Lesesaal Recht | 4276 1) | 22 * Dell Optiplex 755 (neu) | ja | - | nein |
| RZ1 | RZ 1.02 | 4895 | 26 * Dell Optiplex 790 | ja | ja | ja |
| RZ2 | RZ 1.03 | 4894 | 21 * Dell Optiplex 755 | ja | ja | ja |
| RZ3 | RZ 1.04 | 4893 | 20 * Dell Optiplex 755 | - | ja | ja |
| RZ4 | RZ 0.40 | - | 12 * Dell Optiplex 755 | - | - | nein |
| RWH1 | RWH 0.29-0.31 | 4311 | 27 * Dell Optiplex 755 (neu) | ja | - | ja |
| RWL1 | RWL U01 | 2921 | 46 * Dell Optiplex 755 (neu) | ja | ja | ja |
| RWL2 | RWL U07 | - | 8 * Dell Optiplex 755 (neu) | ja | - | ja |
| SG1 | Sammelgebäude U25 | - | 26 * Dell Optiplex 755 | - | ja | ja |
| SZ | Lesesaal SZ Bibliothek | - | 10 * Dell Optiplex 755 (neu) | - | - | nein |
| VG1 | VG 0.09 | - | 33 * Dell Optiplex 790 | - | ja | ja |
| VKL1 | VKL 5.1.14 | - | 25 * Dell Optiplex 755 | - | ja | ja |
| WBIB | Lesesaal Wirtschaft | - | 27 * Dell Optiplex 755 (neu) | ja | - | nein |
| ZBKAT | ZB Katalogsaal | 3911 1) | 15 * Dell Optiplex 755 (neu) | ja | - | nein |
1) = Telefon bei der Aufsicht
Linux CIP-Pools
- Linux CIP-Pool Physik (PHY 1.0.02).
30 * Dell Optiplex GX280. - Linux CIP-Pool Chemie (CH 22.0.84).
10 * Dell Optiplex 755 (ch200..ch209)
Allgemeine Betreuung durch das Rechenzentrum
| P. Heitzer | 4850 |
| O. Greipl (alle PC-CIP Pools außer ZMK1 und KL2) | 4865 |
| A. Häusler, H. Hartong (alle PC-CIP Pools außer im Klinikum) | 4866, 1710 |
| Hardwarewartung (RZ) | 4866,4871 |
Betreuer in den Fachbereichen
| Standort | Betreuer | Telefon |
|---|---|---|
| BIB1,BIB2 | E. Hutzler | 4411 |
| CH 12.0.80/81 | H. Wittmann | 4744 |
| CH 22.0.84 | H. Wittmann | 4744 |
| ZMK1 und KL2 | W. Schien | 5768 |
| MAT | F. Wagenführer | 2954 |
| PHY 1.0.03 | F. Wünsch | 2069,4212 |
| PT 3.0.52-PT 3.0.53 | F. Spitzer | 3611 |
| RZ 1.02 - 1.04 | P. Heitzer | 4850 |
| W. Oestreicher | 4886 | |
| RWL U01 | N. Meckl | 2723 |
| VKL 5.1.14 | S. Buchhauser | 3337 |


