Links |
||
| Fachgesellschaften: | ||
| Deutsche Forschungsgemeinschaft | www.dfg.de | |
| Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft | www.dog.org | |
| Deutsche Gesellschaft für Humangenetik | www.gfhev.de | |
| Anatomische Gesellschaft | www.anatomische-gesellschaft.de | |
| Deutsche Physiologische Gesellschaft | www.physiologische-gesellschaft.de | |
| International Society for Eye Research | www.iser.org | |
| Association for Research in Vision and Ophthalmology | www.arvo.org | |
| RP International Society | www.rpinternational.org | |
| Patientenorganisationen: | ||
| ProRetina Deutschland e.V. | www.pro-retina.de | |
| ProRetina Potsdam Meeting | www.pro-retina.de/forschungsfoerderung/forschungssymposien | |
| Glaucoma Research Foundation | www.glaucoma.org | |
| Foundation Fighting Blindness | www.Fightblindness.org | |
| Forschungsverbünde: | ||
| Sonderforschungsbereich 539 „Glaukome einschließlich Pseudoexfoliationssyndrom“ |
www.sfb539.forschung.uni-erlangen.de | |
| Klinische Forschergruppe Augenklinik Tübingen: Erbliche Netzhauterkrankungen: Klinik, Genetik und Tiermodelle | www.mgl-eye-tuebingen.de/kfen | |
| FOR 701: Forschergruppe "Dynamik und Stabilität retinaler Verarbeitung" | www.uni-oldenburg.de/fg-retina/ | |
![]() |
||