Logo der Universität   IMPRESSUM
Fakultät für Mathematik Universität Regensburg
Telefonverzeichnis der Fakultät
 
Name: Raum - Nr.: Telefon: Telefax:
Abels, Helmut 110 4288 3263
Adibhatla, Rajender 019A 5690 2576
Ammann, Bernd 119 2769 1736
Arab, Nasrin 019B 5691 3263
Arndt, Peter 219 2768 2576
Barrientos, Ivan 219 2768 2576
Beier, Simon 205 2760 1736
Bierlein, Dietrich 101A 2790  
Bingener, Jürgen Posthof    
Blank, Luise 116 2794 3263
Blank, Matthias 205 2760 1736
Bonn, Rosi  217 2766 1736
Bröcker, Theodor 101A 2790  
Bruckmaier, Georg 106 2786 812786
Bunke, Ulrich 231 2780 2576
Collier, Braxton 118 2797 2576
Deinzer, Gernot 202 2759  
Depner, Daniel 111A 4918 3263
Diana, Francesca 004A 3340 2576
Dietel, Bernhard 020 4151 2576
Dolzmann, Georg 227 2698 2436
Eberl, Andreas 002 3341 812787
Eichenseher, Brigitte-Maria 108 2787 812787
Eisenreich, Sandra 002A 2669 1736
Evermann, Carmen 002A 2669 812787
Farsbaf Shaker, M. Hassan 114 2953 3263
Finster, Felix 225 2774 3263
Fluder, Anna 230 2779 2576
Forré, Patrick 223 2772 2576
Garcke, Harald 111 2992 3263
Gepner, David 206 2761 2576
Ginoux, Nicolas 122 2991 1736
Graf, Philipp 235 2784 1736
Gubler, Walter 209 2776 1736
Hackenbroch, Wolfgang 101A 2790  
Hecht, Claudia 019B 5691 3263
Hellus, Michael 125 2764 812764
Hermann, Andreas 003 3036 1736
Hertel, Julius 019D 5693 1736
Hörmann, Fritz 230 2779 1736
Jannsen, Uwe 222 2771 2576
Keller, Timo 005 4907 1736
Kerz, Moritz 220 2781 2576
Kings, Guido 233 2782 1736
Knebusch, Manfred 101A 2790  
Kolb, Johannes 204 2758 2436
Krauss, Stefan 109 2788 812786
Kreisbeck, Carolin 112B 2817 2436
Krellner, Cornelia 203 2807  
Künnemann, Klaus 210 2763 2436
Kunz, Ernst 101A 2790  
Lindner, Brigitte 226 2757 2576
Liu, YuNing 112B 2817 2436
Löh, Clara 232 2572 1736
Madani, Farid 003 3036 1736
Maier, Hermann 101A 2790  
Mayer, Hartwig 019D 5693 1736
Mennicken, Reinhard 101A 2790  
Müller, Lars 003A 4492 3263
Müller, Olaf 224 2803 3263
Naumann, Niko 221 2770 2576
Neira Jimenez, Carolina 123 2789 1736
Nerf, Christian 004 4906 1736
Nikolaus, Thomas 228 2899 2576
Nowaczyk, Thomas 019C 5692 1736
Nuhn, Patrick 112 2775 3263
Pagliantini, Cristina 118 2797 2757
Perucca, Antonella 120 4289 3263
Pfeuffer, Christine 003A 4492 3263
Pilca, Mihaela 123 2789 1736
Popa, Anca 124 2762 2576
Pusch, Bettina 212 2806 4923
Reintjes, Moritz 224 2803 3263
Roßmann,Christa 203 2807  
Ruderer,  Martin 004A 3340 2576
Rupprecht, Christoph 111A 4918 3263
Rütz, Eva 218 2773 3263
Sacher, Reinhard 101A 2790  
Salatmeier, Eli 211 2598 2436
Schaubeck, Stefan 117 2954 3263
Scheider, René 235 2784 1736
Schiefeneder, Daniela V.G. 3.19 5694 2436
Schmeißer, Christine 002A 2669 812787
Schneider, Franziska 229 2778 2576
Schober, Bernd 229 2778 2576
Schubert, Tobias 112A 2792 2436
Senftleben, Hans-Günter 107 2785 812786
Sitte, Tobias 005 4907 2576
Smacka, Jascha 019D 5693 1736
Sprang, Johannes 005A 4908 1736
Stauber, Theresa 106 2768 812786
Stich, Werner 113 2777 1601
Streil, Manuel 019C 5692 1736
Tamme, Georg 235 2783 1736
Tamme, Günter 101A 2790  
Tiefenbach, Birgit 226 2990 2576
Treude, Jan-Hendrik 112 2775 2576
Völkl, Michael 020 4151 2576
Voitovitch, Alexander  020 4151 2576
Wagenführer, Ekkehard 101A 2790  
Waldi, Rolf 101A 2790  
Waldorf, Konrad 115 2793 2576
Weber, Andreas 204 2758 2436
Weber, Josef 121 4287 3263
Weigert, Claudia 217 2993 1736
Wolf, Elisabeth Phys. 1.1.05 2024 2021
Würth, Catharina 126 2805 5529
Wutz, Franziska 004 4906 2576
Zauner, Rita 126 2805 5529
Zhao, Yigeng 219 2768 2576
Zirngibl, Karin 218 2390 3263