lehramt gs
Chemiedidaktik I "Chemische Grundlagen von Chemieunterricht"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| x | Schulchemie für Studierende der Chemie I | V | 1 | 1 |
| x | Schulchemie für Studierende der Chemie II | V | 1 | 1 |
| x | Chemische Arbeitsweisen I | Ü | 3 | 2 |
| Summe | 5 | 4 |
Chemiedidaktik II "Grundlagen chemischen Lehrens und Lernens"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| x | Einführung in die Didaktik des Chemieunterrichts | V/Ü | 2 | 2 |
| x | Grundlagen der Planung und Gestaltung von Chemieunterricht | S/Ü | 1 | 1 |
| Summe | 3 | 3 |
Chemiedidaktik III "Optimierung chemiespezifischer Lehr- und Lernprozesse"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| Pflichtbereich | ||||
| x | Chemische Schulversuche GS | S/Ü | 3 | 2 |
| x | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte | S | 3 | 3 |
| Wahlbereich | ||||
| x | Prüfungsvorbereitung Chemiedidaktik | S | 1 | 1 |
| Summe | (Pflichtbereich) | 6 | 5 |
lehramt hs
Chemiedidaktik I "Chemische Grundlagen von Chemieunterricht"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| x | Schulchemie für Studierende der Chemie I | V | 1 | 1 |
| x | Schulchemie für Studierende der Chemie II | V | 1 | 1 |
| x | Chemische Arbeitsweisen I | Ü | 3 | 2 |
| x | Schulchemie für Studierende der Chemie III | V | 1 | 1 |
| x | Chemische Arbeitsweisen II | Ü | 3 | 2 |
| Summe | 9 | 7 |
Chemiedidaktik II "Grundlagen chemischen Lehrens und Lernens"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| x | Einführung in die Didaktik des Chemieunterrichts | V/Ü | 2 | 2 |
| x | Ausgewählte Themen der Chemiedidaktik der HS I | Ü | 1,5 | 1,5 |
| x | Grundlagen der Planung und Gestaltung von Chemieunterricht | S/Ü | 1 | 1 |
| x | Ausgewählte Themen der Chemiedidaktik der HS II | Ü | 1,5 | 1,5 |
| Summe | 6 | 6 |
Chemiedidaktik III "Optimierung chemiespezifischer Lehr- und Lernprozesse"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| Pflichtbereich | ||||
| x | Chemische Schulversuche der HS I | S/Ü | 3 | 2 |
| x | Chemische Schulversuche der HS II | S/Ü | 3 | 2 |
| x | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte | S | 3 | 3 |
| Wahlbereich | ||||
| x | Prüfungsvorbereitung Chemiedidaktik | S | 1 | 1 |
| Summe | (Pflichtbereich) | 9 | 7 |