lehramt gs
Chemiedidaktik I "Grundlagen chemischen Lehrens und Lernens"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| 1. (WS) | Einführung in die Didaktik des Chemieunterrichts | V/Ü | 2 | 2 |
| 2. (SS) | Grundlagen der Planung und Gestaltung von Chemieunterricht | S/Ü | 1 | 1 |
| Summe | 3 | 3 |
Chemiedidaktik II "Optimierung chemischer Lehr- und Lernprozesse"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| 3. (WS) | Zeigen-Beobachten-Erklären im Chemieunterricht | V | 1 | 1 |
| 4. (SS) | Ausgewählte Themen der Chemiedidaktik der GS, I | Ü | 1,5 | 1,5 |
| 4. (SS) | Ausgewählte Themen der Chemiedidaktik der GS, II | Ü | 1,5 | 1,5 |
| Summe | 4 | 4 |
Chemiedidaktik III "Gestaltung und Weiterentwicklung von Chemieunterricht"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| 4. (SS) | Chemische Schulversuche GS | S/Ü | 3 | 2 |
| 5. (WS) | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte | S | 3 | 3 |
| Summe | 6 | 5 |
lehramt hs
Chemiedidaktik I "Grundlagen chemischen Lehrens und Lernens"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| 1. (WS) | Einführung in die Didaktik des Chemieunterrichts | V/Ü | 2 | 2 |
| 2. (SS) | Grundlagen der Planung und Gestaltung von Chemieunterricht | S/Ü | 1 | 1 |
| Summe | 3 | 3 |
Chemiedidaktik II "Optimierung chemischer Lehr- und Lernprozesse"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| 3. (WS) | Zeigen-Beobachten-Erklären im Chemieunterricht | V | 1 | 1 |
| 4. (SS) | Ausgewählte Themen der Chemiedidaktik der HS, I | Ü | 1,5 | 1,5 |
| 4. (SS) | Ausgewählte Themen der Chemiedidaktik der HS, II | Ü | 1,5 | 1,5 |
| Summe | 4 | 4 |
Chemiedidaktik III "Gestaltung und Weiterentwicklung von Chemieunterricht"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| 4. (SS) | Chemische Schulversuche GS | S/Ü | 3 | 2 |
| 5. (WS) | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte | S | 3 | 3 |
| Summe | 6 | 5 |
lehramt rs
Chemiedidaktik I "Grundlagen chemischen Lehrens und Lernens"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| 1. (WS) | Einführung in die Didaktik des Chemieunterrichts | V/Ü | 2 | 2 |
| 2. (SS) | Grundlagen der Planung und Gestaltung von Chemieunterricht | S/Ü | 1 | 1 |
| Summe | 3 | 3 |
Chemiedidaktik II "Optimierung chemischer Lehr- und Lernprozesse"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| 3. (WS) | Zeigen-Beobachten-Erklären im Chemieunterricht | V | 1 | 1 |
| 4. (SS) | Ausgewählte Themen der Chemiedidaktik der RS, I | Ü | 1,5 | 1,5 |
| 4. (SS) | Ausgewählte Themen der Chemiedidaktik der RS, II | Ü | 1,5 | 1,5 |
| Summe | 4 | 4 |
Chemiedidaktik III "Gestaltung und Weiterentwicklung von Chemieunterricht"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| 4. (SS) | Chemische Schulversuche RS | S/Ü | 3 | 2 |
| 5. (WS) | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte inklusive 1 Tutorenstunde z.B. für Modul I | S | 3 | 3 |
| Summe | 6 | 5 |
lehramt gy
Chemiedidaktik I "Grundlagen chemischen Lehrens und Lernens"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| 1. (WS) | Einführung in die Didaktik des Chemieunterrichts | V/Ü | 2 | 2 |
| 2./3. | Ausgewählte Themen der Chemiedidaktik I | S/Ü | 1 | 1 |
| 2./3. | Ausgewählte Themen der Chemiedidaktik II | S/Ü | 1 | 1 |
| 4. (SS) | Zeigen-Beobachten-Erklären im Chemieunterricht | V | 1 | 1 |
| Summe | 5 | 5 |
Chemiedidaktik II "Konzeption, Gestaltung und Weiterentwicklung von Chemieunterricht"
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
|---|---|---|---|---|
| 5. (WS) | Chemische Schulversuche am Gymnasium | S/Ü | 3 | 2 |
| 6. (SS) | Planung und Analyse chemischer Lernobjekte inklusive 1 Tutorenstunde z.B. für Modul I | S | 3 | 3 |
| Summe | 6 | 5 |