Startseite UR
Das Institut für Psychologie blickt auf eine über 40jährige Geschichte zurück. Der erste Lehrstuhl für Psychologie wurde 1968 besetzt. Seitdem ist das Institut stetig gewachsen und verfügt heute über sieben Professuren.
Traditioneller Forschungschwerpunkt ist die Experimentelle Psychologie. Die Lehrstühle sind mit modernen Laboren zur Durchführung von klassischen Psychophysik- und Verhaltensexperimenten sowie Blickbewegungs- und EEG-Untersuchungen ausgestattet.
Für die Lehre und Forschung im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie bestehen langjährige Kooperationen mit dem Bezirksklinikum Regensburg.
Mehr zur Geschichte des Instituts finden Sie in der Chronik.







| Name | Zimmer (PT) | Telefon (+49(0)941) |
| Abel, Lena, Dr. | 4.1.44 | 943-3866 |
| Acs, Ferenc, Dr. phil. |
Johann-Hösl-Str. 11b Raum 12 |
5075139 |
| Asal, Kathrin, Dipl.-Psych. | 4.0.11 | 943-3834 |
| Bachmaier, Regine, Dr. | RZ 0.09 | 943-4856 |
| Beblo, Julia, Dipl.-Psych. | 3.0.61 | 943-3594 |
| Beer, Anton L., Dr. | 4.0.54 | 943-3745 |
| Bernhard, Christina, Dipl.-Psych. | 4.0.67 | 943-4413 |
| Blurton, Steven, Dipl.-Psych. | 4.0.55 | 943-3249 |
| Bobrowski, Elise, M.Sc. | 943-3846 | |
| Bogon, Johanna, Dr. | 4.1.47 | 943-3814 |
| Bornemissza, Dorottya, M.Sc. | 943-3772 | |
| Böttcher, Svenja, Dipl.-Psych. | 4.1.32 | 943-3251 |
| Brandl-Rühle, Sabine |
Universitätsaugenklinik, Franz-Josef-Strauß-Allee 11, Building 3, C1.534 |
944-9259 |
| Busch, Franziska | ||
| Diemer, Julia, Dr. |
Posthof 1.07 Friedenstrasse 30 |
6309158-54 |
| Dobler, Ina-Maria, Dipl.-Psych. | 4.1.70 | 943-3766 |
| Dodoo-Schittko, Frank, Dipl.-Psych. | 4.0.55 | 943-3249 |
| Egetemeir, Johanna, Dr. | 4.1.47 | 943-3814 |
| Eisenhut, Gaby | 3.0.84 | |
| Emmerdinger, Kathrin, Dipl.-Psych. | 4.0.65 | 943-3254 |
| Fritz, Julia, Dipl.-Psych. | 4.1.46 | 943-3811 |
| Fröber, Kerstin, Dipl.-Psych. | 4.1.32 | 943-3251 |
| Gast, Philipp, Dipl-Psych. | Posthof Friedenstrasse 30 |
|
| Goldhacker, Markus, Dipl.-Phys., Dipl. Psych. | 4.0.36 | 943-5593 |
| Gruber, Nicole, Mag. rer.nat. (Psychologie), M.A. (EWS) | 3.0.61 | 943-2144 |
| Hauser, Joachim, Dipl.-Psych. | 4.1.51 | 943-3846 |
| Holterman, Christoph, Dipl.-Psych. | 4.1.69 | 943-3780 |
| Hornung, Antje, Dipl.-Psych. | 3.0.84 | 943-4415 |
| Ingrisch, Michaela, Dr. | 4.0.12 | 943-4937 |
| Karl, Stefanie, Dipl.-Päd. | 3.0.62 | 943-2144 |
| Kaunzinger, Ivo, Dr. | 4.1.50 | 943-2535 |
| Keck, Ingo R., Dr. | 4.0.36 | 943-3856 |
| Kliegl, Oliver, Dr. | 4.1.35 | 943-3853 |
| Kovács, Gyula, PD Dr. | 4.0.56 | 943-3852 |
| Kreuzpointner, Ludwig, Dr. | 3.0.60C | 943-3317 |
| Künzel, Christopher, Dr. | 943-3846 | |
| Makulska-Gertruda, Ewelina, M.Sc. | 4.1.51 | 943-3846 |
| Malloni, Wilhelm, Dr. rer. nat. | 4.0.36b | 943-3856 |
| Merk, Josef, Dipl.-Betriebswirt | 4.0.8 | |
| Niedernhuber, Julia, Dipl.-Psych. | 4.0.8 | 943-4414 |
| Pastötter, Bernhard, Dr. | 4.1.45 | 943-3839 |
| Pavan, Andrea, Dr. | 4.0.42 | 943-3582 |
| Plank, Tina, Dr. | 4.0.43 | 943-3849 |
| Probst, Thomas, Dipl.-Psych. |
Posthof 1.07 Friedenstrasse 30 |
6309158-54 |
| Raabe, Markus, Dipl.-Psych. | 4.0.39 | 943-3869 |
| Reinweber, Matthias, Mag. rer. nat. | 4.0.8 | 943-4414 |
| Reisenauer, Renate, Dipl.-Psych. | 4.1.46 | 943-3811 |
| Reißmann, Andreas, Dipl.-Psych. | 4.1.48 | 943-3775 |
| Renner, Franz, M.Sc. | 4.1.49 | 943-3864 |
| Rosengarth, Katharina, Dr. | 4.0.43 | 943-3868 |
| Röper, Nina, Dipl.-Psych. | ||
| Rumm, Stefanie, StRin (RS) | 3.0.60 D | 943-4415 |
| Rupprecht, Julia, Dipl.-Psych. | 4.1.70 | 943-3766 |
| Sauer, Jan, Dipl.-Psych. | 4.0.7 | 943-3253 |
| Schanderl, Monika, Dr. | 4.0.12 | 943-4168 |
| Schlichting, Andreas, Dipl.-Psych. | 4.1.69 | 943-3780 |
| Schlotz, Wolff, Dr. | 4.0.107 | 943-5647 |
| Schmitz, Anja, Dr. |
Posthof 1.06 Friedenstrasse 30 |
6309158-51 |
| Shiban, Youssef, Dr. | Posthof 1.06 Friedenstrasse 30 |
6309158-51 |
| Sekler, Anna, Dipl.-Psych. | 4.0.27 | 943-3085 |
| Sontag, Thomas A., Dr. | 4.1.36 | 943-3774 |
| Stadler, Maria, Dipl.-Psych. | 3.0.62 | 943-2144 |
| Stadler-Werner, Babette, Dr. | 4.0.116 | 943-5642 |
| Stahl, Nicola, Dr. | 3.0.60 | 943-3835 |
| Stuff, Hildegard, Dipl. oec. troph. | 4.0.64 | 943-3778 |
| Thomaschke, Roland, Dr. | 4.1.22 | 943-3776 |
| Tomsa, Loredana, M.Sc. | 4.1.53 | 943-3848 |
| Urschler, David, Mag. rer. nat | 4.0.27 | 943-3085 |
| Vogrincic, Claudia, Mag. rer. nat. | 4.0.11 | 943-3834 |
| Volberg, Gregor, Dr. | 4.0.41 | 943-3862 |
| Wankerl, Benjamin, Dipl.-Psych. | 4.1.48 | 943-3775 |
| Weber, Susanne, M.Sc. | 4.1.53 | 943-3848 |
| Wüst, Stefan, PD Dr. | 4.0.108 | 943-5646 |
| Zänkert, Sandra, Dipl.-Psych. | 4.0.105 | 943-5649 |