windows-pools
Ausstattung in den Windows-Pools
|
Raum (Standort) |
Anzahl PCs |
Typ Modell |
Projektor | Details |
|---|---|---|---|---|
|
BIB1 (ZB 651-Lesesaal) |
14 | Dell Optiplex 755 | nein | |
| BIB2 (ZB 715 (Galerie) | 34 | Dell Optiplex 755 | nein | |
| BIB3 (ZB 509) | 60 | Dell Optiplex 755 | nein | |
| BIO1 (BIO 2.2.13) | 12 | Dell Precision T1600 | ja | |
| CH (CH 12.0.80/81) | 20 | Dell Optiplex 7010 | nein | |
| CIP Leist (WIB 15) | 8 | Dell Optiplex 780 | nein | |
| KL3 (Klinikum A2 4.01) | 21 | Dell Optiplex 790 | ja | |
| KL4 (Klinikum A2 4.03) | 12 | Dell Optiplex 755 | nein | |
| MAT1 (MAT 213/214) | 14 | Dell Optiplex 7010 | ja | Details |
| MBIB (Lesesaal MAT) | 6 | Dell Optiplex 755 | nein | |
| PHY1 (PHY 1.0.03) | 28 | Dell Optiplex 7010 | ja | |
| PHY2 (PHY 9.2.08) | 10 | Dell Optiplex 755 | ja | |
| PT1 (PT 2.0.1) | 16 | Dell Optiplex 755 | nein | |
| PT2 (PT 2.0.2) | 17 | Dell Optiplex 755 | ja | |
| PT3 (PT 2.0.3) | 25 | Dell Optiplex 7010 | nein | |
| PT4 PT 1.0.17a) | 25 | Dell Optiplex 755 | ja | |
| PT5 (PT 1.0.17b) | 18 | Dell Optiplex 790 | ja | |
| RBIB (Lesesaal Recht) | 34 | Dell Optiplex 755 | nein | |
| RZ1 (RZ 1.02) | 26 | Dell Optiplex 790 | ja | |
| RZ2 (RZ 1.03) | 21 | Dell Optiplex 755 | ja | |
| RZ3 (RZ 1.04) | 20 | Dell Optiplex 755 | ja | |
| RZ4 (RZ 0.40) | 11 | Dell Optiplex 755 | nein | |
| RWH1 (RWH 0.29-0.31) | 27 | Dell Optiplex 755 | nein | |
| RWL1 (RWL U01) | 43 | Dell Optiplex 755 | ja | |
| RWL2 (RWL U07) | 8 | Dell Optiplex 755 | nein | |
| SG1 (SG U25) | 26 | Dell Optiplex 7010 | ja | |
| SZ (Lesesaal SZ Bibliothek) | 12 | Dell Optiplex 755 | nein | |
| VG (VG 09) | 33 | Dell Optiplex 790 | ja | |
| VKL1 (VKL 5.1.14) | 21 | Dell Optiplex 755 | ja | |
| WBIB (Lesesaal Wirtschaft) | 27 | Dell Optiplex 755 | nein | |
| ZBKAT (ZB Katalogsaal) | 15 | Dell Optiplex 755 | nein |

