Zylinderschrauben mit Schlitz bzw. Torx
| Nutz länge | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 4 | X | |||||
| 6 | X | X | X | |||
| 8 | X | X | ||||
| 10 | X | X | X | X | X | |
| 12 | X | X | X | X | ||
| 16 | X | X | X | X | ||
| 20 | X | X | X | X | X | X |
| 25 | X | X | ||||
| 30 | X | X | X | X | ||
| 40 | X |
Senkschrauben mit Schlitz bzw. Torx
| Nutz länge | M2 | M2,5 | M2,6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
| 5 | ||||||||||
| 6 | X | X | ||||||||
| 8 | X | X | X | X | ||||||
| 10 | X | X | X | X | ||||||
| 12 | X | X | X | X | X | |||||
| 16 | X | X | X | X | X | |||||
| 20 | X | X | X | X | X | |||||
| 25 | X | X | X | |||||||
| 30 | X | X | X | X | ||||||
| 40 | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50 | X | X | X |
Zylinderschrauben mit Innensechskant Din 912
| Nutz länge | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 6 | X | |||||
| 8 | X | X | ||||
| 10 | X | X | X | X | ||
| 12 | X | X | X | X | X | |
| 16 | X | X | X | X | ||
| 20 | X | X | X | X | X | X |
| 25 | X | X | X | X | ||
| 30 | X | X | X | X | X | X |
| 40 | X | X | X | X | X | |
| 50 | X | X | X |
Senkschrauben mit Innensechskant Din 7991
| Nutz länge | M3 | M4 | M5 | M6 |
| 10 | X | X | ||
| 16 | X | |||
| 20 | X | X | X | |
| 25 | X | |||
| 30 | X | X | X | |
| 40 | X |
Sechskantschrauben Din 933
| Nutz länge | M6 | M8 | M10 |
| 10 | X | ||
| 16 | X | ||
| 20 | X | X | X |
| 25 | X | X | |
| 30 | X | X | X |
| 40 | X | X | X |
| 50 | X | X | X |
Innensechskantmaden Din 913
| Nutz länge | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 4 | X | X | X | ||||
| 6 | X | X | X | X | |||
| 8 | X | X | X | X | X | X | |
| 10 | X | X | X | X | X | ||
| 12 | X | X | |||||
| 16 | X | X | |||||
| 20 | X | X | |||||
| 30 | X |
Zylinderstifte Din 7
| Nutz länge | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | X | ||||||
| 10 | X | X | X | ||||
| 12 | X | X | X | ||||
| 16 | X | X | X | ||||
| 20 | X | X | X | ||||
| 32 | X | ||||||
| 36 | X | X | X |
Gewindestangen Din 975
| M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sechskantmuttern Din 934
| M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| X | X | X | X | X | X | X | X |
Scheiben ohne Fase Din 125
| M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| X | X | X | X | X | X | X | X |
Scheiben großer Außendurchmesser Din 9021
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| X | X | X | X | X |
Rändelmuttern Din 466
| M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| X | X | X | X | X |
Rändelschrauben Din 464
| Nutz länge | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| 10 | X | ||||
| 12 | X | ||||
| 16 | X | X | |||
| 20 | X | X | X |