Die folgende Tabelle enthält u.a. Links auf GRIPS-Kurse, auf Einträge in SPUR und auf pdf-Dateien.
GRIPS | Name | SPUR | *_info.pdf | W/S | B/M Sc | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MIK1_23ws | MIK1 (WDH ÜB 24ss) | ÜB | S | |||
Mikroökonomik 1 | VL, ÜB | Anmeldung zur Übung in SPUR 14.10.-21.10. | W | B | 6 | |
Wiederholungsübung | ÜB | ohne Anmeldung | S | |||
Entwicklungsökonomik | VL, ÜB | ENT_info | S | B | 6 | |
Geld, Banken, Staatsverschuldung | VL, ÜB | GBS_info | W | B | 6 | |
The German Economy (Course: Lecture and Tutorial) | Lect., Tut. | GEC_info | S | B | 6 | |
GES24ws | The German Economy (Seminars) | Sem | GES_info | W | B | 6 |
Wirtschaftspolitische Institutionen in den MOE-Staaten | VL, ÜB | MOI_info | W | B | 6 | |
Seminar Wirtschaft der MOE-Staaten 2025 (SS): "Institutionen und Wohlstand", "Gravity & MOE" | (Info-Termin 23.1.2025, VG 1.36 | S | B | 6 | ||
Seminar Wirtschaft der MOE-Staaten 2024 (WS): "Transition & Nachhaltige Entwicklung", "Gravity & MOE" | (Info-Termin 4.7.2024) | W | B | 6 | ||
MOZ25 | Wirtschaftsbeziehungen zu den MOE-Staaten | MOZ_info | S | B | ||
PIE25ss | Empirische Projekte in EViews - Programmieren in EViews | PIE | PIE_info (25ss) | W | B, M | 2 |
PIE24ws | Empirische Projekte in EViews - Programmieren in EViews | W | B, M | 2 | ||
Programmieren für die Volkswirtschaftslehre (u.a. mit EViews, Stata und R), z.B. EPA + PIE | B | 6 | ||||
EPA24 | Empirische Projekt-Arbeit [neu ab WS 2024/2025] | EPA | W | B | 6 |
Fähigkeit zur theoriegleiteten und empiriegestützten eigenständigen Analyse und Beurteilung wirtschaftlicher Entwicklungen und wirtschaftspolitischer Fragestellungen in den mittel- und osteuropäischen Staaten, insbesondere der Rolle von Institutionen, der Arbeitsmärkte, der Beschäftigung, des Wachstums und der Wirtschaftsbeziehungen.
Prof. Dr.
Christoph Knoppik RW(L) 422
Telefon 0941 943-2700
E-mail
Sprechstunde Do 14 - 15
und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten