Die folgende Tabelle enthält u.a. Links auf GRIPS-Kurse, auf Einträge in SPUR und auf pdf-Dateien.
GRIPS | Name | SPUR | *_info.pdf | W/S | B/M Sc | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikroökonomik 1 | VL, ÜB | W | B | 6 | ||
MIK1 (WDH ÜB 23ss) | ÜB | S | ||||
Entwicklungsökonomik | VL, ÜB | ENT_info | S | B | 6 | |
Geld, Banken, Staatsverschuldung | VL, ÜB | GBS_info | W | B | 6 | |
The German Economy (Course: Lecture and Tutorial) | Lect., Tut. | GEC_info | S | B | 6 | |
GES23 | The German Economy (Seminar, new in 23ws) | Sem | GES_info | W | B | 6 |
Wirtschaftspolitische Institutionen in den MOE-Staaten | VL, ÜB | MOI_info | W | B | 6 | |
MOS24ss | Seminar Wirtschaft der MOE-Staaten 2024 (SS): NN | MOS24ss | MOS_info_2024ss | S | B | 6 |
MOS23ws | Seminar Wirtschaft der MOE-Staaten 2023 (WS): "Politisches System & Wohlstand", "Gravity & MOE" Vorbesprechung 6.7.2023 | MOS23ws | W | B | 6 | |
Wirtschaftsbeziehungen zu den MOE-Staaten | VL, ÜB | MOZ_info | S | B | 6 | |
PIE23ss
| Empirische Projekte in EViews [off.: Programmieren in EViews] | PIE | PIE_info (23ss) | S | B, M | 2 |
PIE23ws | Empirische Projekte in EViews [off.: Programmieren in EViews] | PIE | PIE_info (23ws) | W | B, M | 2 |
Programmieren und ökonometrische Analysen mit EViews, Stata und R | B | 6 |
Fähigkeit zur theoriegleiteten und empiriegestützten eigenständigen Analyse und Beurteilung wirtschaftlicher Entwicklungen und wirtschaftspolitischer Fragestellungen in den mittel- und osteuropäischen Staaten, insbesondere der Rolle von Institutionen, der Arbeitsmärkte, der Beschäftigung, des Wachstums und der Wirtschaftsbeziehungen.
Prof. Dr.
Christoph Knoppik RW(L) 422
Telefon 0941 943-2700
E-mail
Sprechstunde Do 14 - 15
und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten