Die folgende Tabelle enthält u.a. Links auf GRIPS-Kurse, auf Einträge in SPUR und auf pdf-Dateien.
GRIPS | Name | SPUR | *_info.pdf | WS SS | B.Sc M.Sc | ECTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikroökonomik 1 | WS | B.Sc | 6 | |||
MIK1 (WDH ÜB) | ÜB | SS | ||||
Entwicklungsökonomik | VL, ÜB | ENT_info | SS ab SS23 | B.Sc | 6 | |
Geld, Banken, Staatsverschuldung | VL, ÜB | GBS_info | WS | B.Sc | 6 | |
The German Economy | VL, ÜB | GEC_info | SS | B.Sc | 6 | |
| Arbeitsmärkte, Beschäftigung, Wachstum in den MOE-Staaten | MOB_info | SS | M.Sc | 6 | |
Wirtschaftspolitische Institutionen in den MOE-Staaten | VL, ÜB | MOI_info | WS | B.Sc | 6 | |
Seminar Wirtschaft der MOE-Staaten 2022 (WS) | MOM22 | MOM_info (22ws) | WS | M.Sc, B.Sc | 6 | |
Seminar Wirtschaft der MOE-Staaten 2023 (SS): Nationale und Supranationale Gouvernanz von Geld- und Fiskalpolitik (und Gravity der WBZ zu MOE) | MOS23ss | MOS_info (23ss) MOS_themen (23ss) | SS | B.Sc, M.Sc | 6 | |
Wirtschaftsbeziehungen zu den MOE-Staaten | VL, ÜB | MOZ_info | SS | B.Sc | 6 | |
Empirische Projekte in EViews [Programmieren in EViews] | PIE23ss | PIE_info (23ss) | WS & SS | B.Sc, M.Sc | 2 | |
Programmieren und ökonometrische Analysen mit EViews, Stata und R | B.Sc | 6 |
Fähigkeit zur theoriegleiteten und empiriegestützten eigenständigen Analyse und Beurteilung wirtschaftlicher Entwicklungen und wirtschaftspolitischer Fragestellungen in den mittel- und osteuropäischen Staaten, insbesondere der Rolle von Institutionen, der Arbeitsmärkte, der Beschäftigung, des Wachstums und der Wirtschaftsbeziehungen.
Prof. Dr.
Christoph Knoppik RW(L) 422
Telefon 0941 943-2700
E-mail
Sprechstunde Do 14 - 15
und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten