GRIPS -Kurs | Name | Info (pdf) | WS SS | B.Sc M.Sc | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
| Mikroökonomie 1 | WS | B.Sc | 6 | |
| Entwicklungsökonomie | ENT_info | WS | B.Sc | 6 |
| Geld, Banken, Staatsverschuldung | GBS_info | WS | B.Sc | 6 |
| The German Economy | GEC_info | SS | B.Sc | 6 |
| Arbeitsmärkte, Beschäftigung, Wachstum in den MOE-Staaten | MOB_info | SS | M.Sc | 6 |
| Wirtschaftspolitische Institutionen in den MOE-Staaten | MOI_info | WS | B.Sc | 6 |
| Seminar Wirtschaft der MOE-Staaten 2021 (WS) | MOM_info (21ws) | WS | M.Sc, B.Sc | 6 |
| Seminar Wirtschaft der MOE-Staaten 2022 (SS) | MOS_info (22ss) MOS_themen (22ss) | SS | B.Sc, M.Sc | 6 |
| Wirtschaftsbeziehungen zu den MOE-Staaten | MOZ_info | SS | B.Sc | 6 |
| Empirische Projekte in EViews [Programmieren in EViews] | PIE_info (22ss) | WS & SS | B.Sc, M.Sc | 2 |
Programmieren und ökonometrische Analysen mit EViews, Stata und R | B.Sc, M.Sc | 6 |
Fähigkeit zur theoriegleiteten und empiriegestützten eigenständigen Analyse und Beurteilung wirtschaftlicher Entwicklungen und wirtschaftspolitischer Fragestellungen in den mittel- und osteuropäischen Staaten, insbesondere der Rolle von Institutionen, der Arbeitsmärkte, der Beschäftigung, des Wachstums und der Wirtschaftsbeziehungen.
Prof. Dr.
Christoph Knoppik RW(L) 422
Telefon 0941 943-2700
E-mail
Sprechstunde Do 14 - 15
und nach Vereinbarung. Um Anmeldung wird gebeten