Semester | Sprache | CP | |
---|---|---|---|
WiSe | DEU | 6 | |
Bachelorarbeit | SoSe | DEU/ENG | 12 |
Semester | Sprache | CP | |
---|---|---|---|
Predictive Analytics for Production Systems | WiSe | ENG | 6 |
Prescriptive Analytics for Production Systems | SoSe* | ENG | 6 |
Produktionsnetzwerke | WiSe | DEU | 6 |
Simulation von Produktionssystemen | SoSe* | DEU | 6 |
Seminar Produktionsmanagement | WiSe/SoSe | DEU/ENG | 6 |
Seminar Idea to Product | WiSe 20022/2023 | DEU/ENG | 6 |
Masterarbeit | WiSe/SoSe | DEU/ENG | 30 |
*Geplant mindestens einmal alle vier Semester. Aktuelle Informationen finden sich auf den vorlesungsspezifischen Seiten.
Das Lehrangebot wird zum Sommersemester 2023 um zusätzliche Angebote erweitert.
INSTITUT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE
Prof. Dr. Justus Arne Schwarz
Dagmar Uhl-Rückerl
Geb.RW(S) Zi.142
Tel.: +49 (0)941 943 - 2277
Fax: +49 (0)941 943 - 2828 produktionsmanagement@ur.de