Profile
Digital Humanities
On the M.A. Digital Humanities programme, you will research culture, history, language and literature using digital methods. You will explore the question of how digital technologies open up new approaches to topics in the humanities - and how cultural data can be analysed, modelled and communicated.
You will work at the interface between the humanities and computer scientists and deepen your knowledge in areas such as digital text analysis, digital editions, annotation, visualisation and research data management. You will combine theoretical reflection with practical digital skills.
The Master's qualifies you for work in research, cultural institutions and digital fields of work and at the same time provides a sound basis for further academic qualification. The programme focuses on interdisciplinary work, methodological diversity and critical reflection on digital research practice.
Structure
Structure of the degree programme
The M.A. programme in Digital Humanities is divided into 120 CP as follows:
- the compulsory modules totalling at least 84 CP (incl. Master's thesis),
- the constrained elective courses "Digital Methods" totalling at least 18 CP,
the constrained elective courses "Humanities and Digitisation" of at least 18 CP.
The programme structure in detail
Compulsory modules
Compulsory modules
| Module | Module name | h per week | CP | rec. semester | language | Winter semester / summer semester | |
| DH-MA-INT | Introduction to Digital Humanities | 4 | 6 | from 1. from the1st | Englisch / English | Winter semester | |
| DH-MA-DIG | Digitalisation and digital society | 4 | 6 | from 1. from the1st | Deutsch / German | Winter semester | |
| DH-MA-INF | Introduction to computer scientists | 5 | 7 | from 1. from the1st | Deutsch / German | Winter term | |
| DH-MA-PYTH | Application-oriented programming with Python | 4 | 6 | from 1. from the1st | Deutsch / German | Winter semester | |
| DH-MA-ML | Foundations and Applications of Machine Learning | 4 | 8 | from 2. from the2nd | Englisch / English | SoSe | |
| DH-MA-NLE | Project in Natural Language Engineering | 4 | 6 | from 2. from the2nd | Englisch / English | SoSe | |
| DH-MA-RSRCH | Forschungsprojekt Digital Humanities / Research Project in Digital Humanities | 2 | 14 | from the 3rd semester from the3rd | English or German | Winter semester & summer semester | |
| DH-MA-THESIS | Master's Thesis / Master's Thesis | 2 | 31 | from the 4th semester from the4th | English or German | Winter semester & summer semester |
Digital Methods" constrained elective courses
Digital Methods" constrained elective courses
| Module | Module name | per week | CP | semester | language | Winter semester / summer semester | |||
| DAT-B-MARCH | Data March | 2-8 | 2-8 | from 1. from the1st | Englisch / English | Winter term | |||
| MEI-M04 | Human-Machine Interaction | 4 | 6 | from 1. from the1st | Deutsch / German | Winter semester | |||
| HCAI-M02 | AI Ethics | 4 | 6 | from 1. from the 1st | Englisch / English | Winter semester | |||
| DH-MA-FREEDIG | Wahlmodul Digitale Methoden / Free Elective Digital Methods | 3-18 | from the 1st semester from the1st | Deutsch oder Englisch / German or English | Winter semester & summer semester | ||||
| INF-M02 | Experiment Design | 4 | 6 | from the 2nd from the2nd | Deutsch und Englisch / German and English | SoSe | |||
| INF-M06 | Introduction to Information Retrieval | 4 | 6 | from the 2nd semester from the2nd | Deutsch / German | SoSe | |||
| DH-MA-EXTDIG | Digital Humanities: Internationale und externe Perspektiven / Digital Humanities: International and External Studies | 3-18 | from 2. from the2nd | Deutsch oder Englisch / German or English | Winter semester & summer semester | ||||
| INF-M04 | Natural Language Engineering 1 | 4 | 6 | from 3. from the 3rd | Englisch / English | Winter semester | |||
| MEI-M05 | Usability Engineering | 4 | 6 | from the 3rd from the3rd | Deutsch / German | Winter semester | 62 | ||
| MEI-M-GAME | Game Engineering | 4 | 12 | from 3. from the3rd | Deutsch oder Englisch / German or English | Winter semester | 65 | ||
Humanities & Digitisation" constrained elective courses
Constrained elective courses "Humanities & Digitisation"
| Module | Module name | h per week | CP | rec. semester | language | Winter semester / summer semester | ||
| DH-MA-INFORM | Digital Humanities & Information | 3-18 | from 1. from the1st | Deutsch oder Englisch / German or English | Winter semester & summer semester | |||
| DH-MA-MEDIA | Digital Humanties & Medien / Digital Humanities & Media | 3-18 | from 1. from the1st | Deutsch oder Englisch / German or English | Winter semester & summer semester | |||
| DH-MA-LANGUAGE | Digital Humanities & Sprache / Digital Humanities & Language | 3-18 | from 1. from the1st | Deutsch oder Englisch / German or English | Winter semester & summer semester | |||
| DH-MA-CULTURE | Digital Humanities & Culture/ Digital Humanities & Culture | 3-18 | from the 1st. from the1st | Deutsch oder Englisch / German or English | Winter semester & summer semester | |||
| DIMAS-MA-GAME | Game Studies | 3-18 | from 1. from the1st | Englisch / English | Winter semester & summer semester | |||
| DH-MA-FREEHUM | Elective module Humanities / Free Elective Humanities | 3-18 | from the 1st semester from the1st | Deutsch oder Englisch / German or English | Winter semester & summer semester | |||
exemplary study programme
Full-time study programme
120LP in 4 semesters
| Modulkennung / Module code | Lehrveranstaltung / Course | SWS / CHs | LP / CP | Studien- und Prüfungsleistungen / Coursework and examinations |
| Wintersemester: 1. Fachsemester / Winter semester: 1st semester | 21 | 31 | 7 | |
| DH-MA-INT | VL+ Ü Introduction to Digital Humanities | 4 | 6 | Präsentation oder Übungaufgaben, written exam / presentation or exercises, written exam |
| DH-MA-DIG | VL+Ü Digitalisation and digital society | 4 | 6 | Portfolio oder Klausur / portfolio or written exam |
| DH-MA-INF | VL + Ü Introduction to computer scientists | 5 | 7 | Written exam / written exam |
| DH-MA-PYTH | VL + Ü Application-oriented programming with Python | 4 | 6 | Übungsaufgaben, written exam oder Projektarbeit / exercises, written exam or project work |
| MEI-M04 | VL + Ü Human-machine interaction | 4 | 6 | Klausur / written exam |
| Sommersemester: 2. Fachsemester / Summer semester: 2nd semester 2nd semester: summer semester | 8 | 26 | 6 | |
| DH-MA-ML | VL + Ü Foundations of Machine Learning | 4 | 8 | Exercises, written or oral exam / exercises, written or oral exam |
| DH-MA-NLE | VL + Ü Project in Natural Language Engineering | 4 | 6 | Projektarbeit / project work |
| INF-M02 | VL + Ü Experiment Design | 4 | 6 | Written exam / written exam |
| DH-MA-MEDIA | e.g./e.g. S "False Worlds": Spatial Narratives and Stereotypes in Computer Games around 2000 (summer semester 2025) | 2 | 6 | Präsentation oder Übungsaufgaben, Seminararbeit / presentation or exercises, written paper |
| Wintersemester: 3. Fachsemester / Winter semester: 3rd semester 3rd semester: winter semester | 7 | 32 | 4 | |
| DH-MA-RSRCH | ProjS Research Project in Digital Humanities | 2 | 14 | Projektarbeit (inkl. Präsentation) / project work (incl. presentation) |
| MEI-M05 | VL + Ü Usability Engineering | 4 | 6 | Projektarbeit / project work |
| DH-MA-INFORM | e.g. / e.g. VL+Ü Interacting with AI Systems (WiSe 2025/26) | 4 | 6 | Projektarbeit / project work |
| DH-MA-CULTURE | e.g. / e.g. S True Crime! Crime stories about "true crime" from pulp to podcast (WiSe 2025/2026) | 2 | 6 | Seminar paper / written paper |
| Sommersemester: 4. Fachsemester / Summer semester: 4th semester | 31 | 2 | ||
| DH-MA-THESIS | KOLL Current Research Topics in Digital Humanities Master's Thesis | 31 | Präsentation der Masterarbeit / Master's Thesis presentation Master's Thesis presentation | |
Part-time study
120 LP in 8 semesters
| Modulkennung / Module code | Lehrveranstaltung / Course | SWS / CHs | LP / CP | Studien- und Prüfungsleistungen / Coursework and examinations | ECTS total |
| Wintersemester: 1. Fachsemester / Winter semester: 1st semester | 13 | 19 | 5 | 33 | |
| DH-MA-INT | VL+ Ü Introduction to Digital Humanities | 4 | 6 | Präsentation oder Übungaufgaben, written exam / presentation or exercises, written exam | |
| DH-MA-INF | VL + Ü Introduction to computer scientists | 5 | 7 | Written exam / written exam | |
| DH-MA-PYTH | VL + Ü Application-oriented programming with Python | 4 | 6 | Übungsaufgaben, Klausur oder Projektarbeit / exercises, written exam or project work | |
| Sommersemester: 2. Fachsemester / Summer semester: 2nd semester 2nd semester: summer semester | 8 | 14 | 3 | ||
| DH-MA-ML | VL + Ü Foundations of Machine Learning | 4 | 8 | Exercises, written exam or oral exam / exercises, written or oral exam | |
| DH-MA-NLE | VL + Ü Project in Natural Language Engineering | 4 | 6 | Projektarbeit / project work | |
| Wintersemester: 3. Fachsemester / Winter semester: 3rd semester 3rd semester: winter semester | 8 | 12 | 2 | 24 | |
| DH-MA-DIG | VL+Ü Digitalisation and digital society | 4 | 6 | Portfolio oder Klausur / portfolio or written exam | |
| MEI-M04 | VL + Ü Human-machine interaction | 4 | 6 | Klausur / written exam | |
| Sommersemester: 4. Fachsemester / Summer semester: 4th semester | 6 | 12 | 3 | ||
| INF-M02 | VL + Ü Experimentdesign | 4 | 6 | Written exam / written exam | |
| DH-MA-MEDIA | e.g./e.g. S "False Worlds": Spatial Narratives and Stereotypes in Computer Games around 2000 (summer semester 2025) | 2 | 6 | Präsentation oder Übungsaufgaben, Seminararbeit / presentation or exercises, written paper | |
| Wintersemester: 5. Fachsemester / Winter semester: 5th semester | 6 | 12 | 2 | 26 | |
| MEI-M05 | VL + Ü Usability Engineering | 4 | 6 | Projektarbeit / project work | |
| DH-MA-CULTURE | e.g. / e.g. S True Crime! Crime stories about "true crime" from pulp to podcast (winter semester 2025/2026) | 2 | 6 | Seminar paper / written paper | |
| Sommersemester: 6. Fachsemester / Summer semester: 6th semester | 2 | 14 | 1 | ||
| DH-MA-RSRCH | ProjS Research Project in Digital Humanities | 2 | 14 | Projektarbeit (inkl. Präsentation) / project work (incl. presentation) | |
| Wintersemester: 7. Fachsemester / Winter semester: 7th semester | 8 | 6 | 1 | 37 | |
| DH-MA-INFORM | e.g. / e.g. VL + Ü Interacting with AI Systems (WiSe 2025/26) | 4 | 6 | Projektarbeit / project work | |
| Sommersemester: 8. Fachsemester / Summer semester: 8th semester | 31 | 2 | |||
| DH-MA-THESIS | KOLL Current Research Topics in Digital Humanities Master's Thesis | 31 | Präsentation der Masterarbeit / Master's Thesis presentation Master's Thesis presentation | ||