Profil
Digital Humanities
Im M.A.-Studiengang Digital Humanities erforschst Du Kultur, Geschichte, Sprache und Literatur mit digitalen Methoden. Du beschäftigst Dich mit der Frage, wie digitale Technologien neue Zugänge zu geisteswissenschaftlichen Themen eröffnen – und wie sich kulturelle Daten analysieren, modellieren und vermitteln lassen.
Du arbeitest an der Schnittstelle von Geisteswissenschaften und Informatik und vertiefst Deine Kenntnisse in Bereichen wie digitaler Textanalyse, digitalen Editionen, Annotation, Visualisierung und Forschungsdatenmanagement. So verbindest Du theoretische Reflexion mit praktischen digitalen Kompetenzen.
Der Master qualifiziert Dich für Tätigkeiten in Forschung, Kulturinstitutionen und digitalen Arbeitsfeldern und bietet zugleich eine fundierte Grundlage für eine wissenschaftliche Weiterqualifikation. Im Zentrum stehen interdisziplinäres Arbeiten, methodische Vielfalt und die kritische Reflexion digitaler Forschungspraxis.
Aufbau
Aufbau des Studiengangs
Der M.A.-Studiengang Digital Humanities ist in 120 LP wie folgt eingeteilt:
- die Pflichtmodule im Umfang von mindestens 84 LP (inkl. Masterarbeit),
- den Wahlpflichtbereich „Digital Methods“ im Umfang von mindestens 18 LP,
den Wahlpflichtbereich „Humanities and Digitization“ im Umfang von mindestens 18 LP.
Der Studienaufbau im Detail
Pflichtmodule
Pflichtmodule
| Modul | Modulname | h per week | CP | rec. semester | language | WiSe / SoSe | |
| DH-MA-INT | Introduction to Digital Humanities | 4 | 6 | ab 1. from the 1st | Englisch / English | WiSe | |
| DH-MA-DIG | Digitalisierung und digitale Gesellschaft | 4 | 6 | ab 1. from the 1st | Deutsch / German | WiSe | |
| DH-MA-INF | Einführung in die Informatik | 5 | 7 | ab 1. from the 1st | Deutsch / German | WiSe | |
| DH-MA-PYTH | Anwendungsorientierte Programmierung mit Python | 4 | 6 | ab 1. from the 1st | Deutsch / German | WiSe | |
| DH-MA-ML | Foundations and Applications of Machine Learning | 4 | 8 | ab 2. from the 2nd | Englisch / English | SoSe | |
| DH-MA-NLE | Project in Natural Language Engineering | 4 | 6 | ab 2. from the 2nd | Englisch / English | SoSe | |
| DH-MA-RSRCH | Forschungsprojekt Digital Humanities / Research Project in Digital Humanities | 2 | 14 | ab 3. from the 3rd | English or German | WiSe & SoSe | |
| DH-MA-THESIS | Masterarbeit / Master’s Thesis | 2 | 31 | ab 4. from the 4th | English or German | WiSe & SoSe |
Wahlpflichtbereich "Digital Methods"
Wahlpflichtbereich "Digital Methods"
| Modul | Modulname | per week | CP | semester | language | WiSe / SoSe | |||
| DAT-B-MARCH | Data March | 2-8 | 2-8 | ab 1. from the 1st | Englisch / English | WiSe | |||
| MEI-M04 | Mensch-Maschine-Interaktion | 4 | 6 | ab 1. from the 1st | Deutsch / German | WiSe | |||
| HCAI-M02 | AI Ethics | 4 | 6 | ab 1. from the 1st | Englisch / English | WiSe | |||
| DH-MA-FREEDIG | Wahlmodul Digitale Methoden / Free Elective Digital Methods | 3-18 | ab 1. from the 1st | Deutsch oder Englisch / German or English | WiSe & SoSe | ||||
| INF-M02 | Experimentdesign | 4 | 6 | ab 2. from the 2nd | Deutsch und Englisch / German and English | SoSe | |||
| INF-M06 | Einführung in das Information Retrieval | 4 | 6 | ab 2. from the 2nd | Deutsch / German | SoSe | |||
| DH-MA-EXTDIG | Digital Humanities: Internationale und externe Perspektiven / Digital Humanities: International and External Studies | 3-18 | ab 2. from the 2nd | Deutsch oder Englisch / German or English | WiSe & SoSe | ||||
| INF-M04 | Natural Language Engineering 1 | 4 | 6 | ab 3. from the 3rd | Englisch / English | WiSe | |||
| MEI-M05 | Usability Engineering | 4 | 6 | ab 3. from the 3rd | Deutsch / German | WiSe | 62 | ||
| MEI-M-GAME | Game Engineering | 4 | 12 | ab 3. from the 3rd | Deutsch oder Englisch / German or English | WiSe | 65 | ||
Wahlpflichtbereich "Humanities & Digitization"
Wahlpflichtbereich “Humanities & Digitization”
| Modul | Modulname | h per week | CP | rec. semester | language | WiSe / SoSe | ||
| DH-MA-INFORM | Digital Humanities & Information | 3-18 | ab 1. from the 1st | Deutsch oder Englisch / German or English | WiSe & SoSe | |||
| DH-MA-MEDIA | Digital Humanties & Medien / Digital Humanities & Media | 3-18 | ab 1. from the 1st | Deutsch oder Englisch / German or English | WiSe & SoSe | |||
| DH-MA-LANGUAGE | Digital Humanities & Sprache / Digital Humanities & Language | 3-18 | ab 1. from the 1st | Deutsch oder Englisch / German or English | WiSe & SoSe | |||
| DH-MA-CULTURE | Digital Humanities & Kultur/ Digital Humanities & Culture | 3-18 | ab 1. from the 1st | Deutsch oder Englisch / German or English | WiSe & SoSe | |||
| DIMAS-MA-GAME | Game Studies | 3-18 | ab 1. from the 1st | Englisch / English | WiSe & SoSe | |||
| DH-MA-FREEHUM | Wahlmodul Humanities / Free Elective Humanities | 3-18 | ab 1. from the 1st | Deutsch oder Englisch / German or English | WiSe & SoSe | |||
exemplarischer Studienverlauf
Vollzeitstudium
120LP in 4 Semestern
| Modulkennung / Module code | Lehrveranstaltung / Course | SWS / CHs | LP / CP | Studien- und Prüfungsleistungen / Coursework and examinations |
| Wintersemester: 1. Fachsemester / Winter semester: 1st semester | 21 | 31 | 7 | |
| DH-MA-INT | VL+ Ü Introduction to Digital Humanities | 4 | 6 | Präsentation oder Übungaufgaben, Klausur / presentation or exercises, written exam |
| DH-MA-DIG | VL+Ü Digitalisierung und digitale Gesellschaft | 4 | 6 | Portfolio oder Klausur / portfolio or written exam |
| DH-MA-INF | VL + Ü Einführung in die Informatik | 5 | 7 | Klausur / written exam |
| DH-MA-PYTH | VL + Ü Anwendungsorientierte Programmierung mit Python | 4 | 6 | Übungsaufgaben, Klausur oder Projektarbeit / exercises, written exam or project work |
| MEI-M04 | VL + Ü Mensch-Maschine-Interaktion | 4 | 6 | Klausur / written exam |
| Sommersemester: 2. Fachsemester / Summer semester: 2nd semester 2nd semester: summer semester | 8 | 26 | 6 | |
| DH-MA-ML | VL + Ü Foundations of Machine Learning | 4 | 8 | Übungsaufgaben, Klausur oder mündliche Prüfung / exercises, written or oral exam |
| DH-MA-NLE | VL + Ü Project in Natural Language Engineering | 4 | 6 | Projektarbeit / project work |
| INF-M02 | VL + Ü Experimentdesign | 4 | 6 | Klausur / written exam |
| DH-MA-MEDIA | z.B./e.g. S „Falsche Welten“: Räumliche Narrative und Stereotype in Computerspielen um 2000 (SoSe 2025) | 2 | 6 | Präsentation oder Übungsaufgaben, Seminararbeit / presentation or exercises, written paper |
| Wintersemester: 3. Fachsemester / Winter semester: 3rd semester 3rd semester: winter semester | 7 | 32 | 4 | |
| DH-MA-RSRCH | ProjS Research Project in Digital Humanities | 2 | 14 | Projektarbeit (inkl. Präsentation) / project work (incl. presentation) |
| MEI-M05 | VL + Ü Usability Engineering | 4 | 6 | Projektarbeit / project work |
| DH-MA-INFORM | z.B. / e.g. VL+Ü Interacting with AI Systems (WiSe 2025/26) | 4 | 6 | Projektarbeit / project work |
| DH-MA-CULTURE | z.B. / e.g. S True Crime! Kriminalerzählungen rund um "wahre Verbrechen" von Pulp bis Podcast (WiSe 2025/2026) | 2 | 6 | Seminararbeit / written paper |
| Sommersemester: 4. Fachsemester / Summer semester: 4th semester | 31 | 2 | ||
| DH-MA-THESIS | KOLL Current Research Topics in Digital Humanities Master’s Thesis | 31 | Präsentation der Masterarbeit / Master’s Thesis presentation Masterarbeit /Master’s Thesis | |
Teilzeitstudium
120 LP in 8 Semestern
| Modulkennung / Module code | Lehrveranstaltung / Course | SWS / CHs | LP / CP | Studien- und Prüfungsleistungen / Coursework and examinations | ECTS total |
| Wintersemester: 1. Fachsemester / Winter semester: 1st semester | 13 | 19 | 5 | 33 | |
| DH-MA-INT | VL+ Ü Introduction to Digital Humanities | 4 | 6 | Präsentation oder Übungaufgaben, Klausur / presentation or exercises, written exam | |
| DH-MA-INF | VL + Ü Einführung in die Informatik | 5 | 7 | Klausur / written exam | |
| DH-MA-PYTH | VL + Ü Anwendungsorientierte Programmierung mit Python | 4 | 6 | Übungsaufgaben, Klausur oder Projektarbeit / exercises, written exam or project work | |
| Sommersemester: 2. Fachsemester / Summer semester: 2nd semester 2nd semester: summer semester | 8 | 14 | 3 | ||
| DH-MA-ML | VL + Ü Foundations of Machine Learning | 4 | 8 | Übungsaufgaben, Klausur oder mündliche Prüfung / exercises, written or oral exam | |
| DH-MA-NLE | VL + Ü Project in Natural Language Engineering | 4 | 6 | Projektarbeit / project work | |
| Wintersemester: 3. Fachsemester / Winter semester: 3rd semester 3rd semester: winter semester | 8 | 12 | 2 | 24 | |
| DH-MA-DIG | VL+Ü Digitalisierung und digitale Gesellschaft | 4 | 6 | Portfolio oder Klausur / portfolio or written exam | |
| MEI-M04 | VL + Ü Mensch-Maschine-Interaktion | 4 | 6 | Klausur / written exam | |
| Sommersemester: 4. Fachsemester / Summer semester: 4th semester | 6 | 12 | 3 | ||
| INF-M02 | VL + Ü Experimentdesign | 4 | 6 | Klausur / written exam | |
| DH-MA-MEDIA | z.B./e.g. S „Falsche Welten“: Räumliche Narrative und Stereotype in Computerspielen um 2000 (SoSe 2025) | 2 | 6 | Präsentation oder Übungsaufgaben, Seminararbeit / presentation or exercises, written paper | |
| Wintersemester: 5. Fachsemester / Winter semester: 5th semester | 6 | 12 | 2 | 26 | |
| MEI-M05 | VL + Ü Usability Engineering | 4 | 6 | Projektarbeit / project work | |
| DH-MA-CULTURE | z.B. / e.g. S True Crime! Kriminalerzählungen rund um "wahre Verbrechen" von Pulp bis Podcast (WiSe 2025/2026) | 2 | 6 | Seminararbeit / written paper | |
| Sommersemester: 6. Fachsemester / Summer semester: 6th semester | 2 | 14 | 1 | ||
| DH-MA-RSRCH | ProjS Research Project in Digital Humanities | 2 | 14 | Projektarbeit (inkl. Präsentation) / project work (incl. presentation) | |
| Wintersemester: 7. Fachsemester / Winter semester: 7th semester | 8 | 6 | 1 | 37 | |
| DH-MA-INFORM | z.B. / e.g. VL + Ü Interacting with AI Systems (WiSe 2025/26) | 4 | 6 | Projektarbeit / project work | |
| Sommersemester: 8. Fachsemester / Summer semester: 8th semester | 31 | 2 | |||
| DH-MA-THESIS | KOLL Current Research Topics in Digital Humanities Master’s Thesis | 31 | Präsentation der Masterarbeit / Master’s Thesis presentation Masterarbeit /Master’s Thesis | ||