Sprechstunde
Sprechstunden im SS 2026:
- ab 15.04.26 mittwochs von 11-12 Uhr
Bitte melden Sie sich zur Sprechstunde per E-Mail (öffnet Ihr E-Mail-Programm) an
Curriculum Vitae
| seit 2011 | Universitätsprofessorin für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Methoden an der Universität Regensburg |
| 2009 – 2011 | Lehrkraft für besondere Aufgaben (lecturer) am Institut für Politikwissenschaft der Maximilians-Universität München, Lehrstuhl Prof. Dr. Paul Thurner |
| 2002 – 2009 | Wissenschaftliche Assistentin am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart, Lehrstuhl Prof. Dr. Oscar W. Gabriel |
| 2001 | Dissertation “Politische Macht und Responsivität in der Großstadt – Eine Studie zur Einstellungskongruenz kommunalpolitischer Akteure am Beispiel der Stadt Stuttgart“ (summa cum laude) |
| 1998 – 2002 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart, Lehrstuhl Prof. Dr. Oscar W. Gabriel |
| 1998 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Hohenheim, Lehrstuhl Prof. Dr. Claudia Mast |
| 1995 - 1997 | Promotionsstipendium der Landesgraduiertenförderung Baden-Württemberg für die politikwissenschaftliche Forschungsarbeit „Politische Macht und Responsivität in der Großstadt” |
| 1995 | Abschluss des Magisterstudiums an der Universität Stuttgart in den Fächern Politikwissenschaft, Sportwissenschaft und Germanistik |
| 1988 | Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife am Mönchsee-Gymnasium Heilbronn (Baden-Württemberg) |
| 1988 | Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife am Mönchsee-Gymnasium Heilbronn (Baden-Württemberg) |
Wissenschaftliche Ämter, Funktionen und Mitgliedschaften
| seit Dez 2025 | Mitglied im Wahlausschuss für die Hochschulwahlen der Universität Regensburg |
| seit Okt 2025 | Geschäftsführerin Institut für Politikwissenschaft an der Universität Regensburg |
| Juli 2025 – Mai 2026 | Vorsitzende des Berufungsausschusses der W3 Professur „Vergleichende Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Europa“ |
| Feb 2023 | Externe Sachverständige im Studiengangsevaluationsverfahren „Politikwissenschaft, Soziologie und Politik und Gesellschaft“ an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt |
| Nov 2021 – Mai 2022 | Vorsitzende des Berufungsausschusses der W3 Professur „Politische Theorie mit dem Schwerpunkt Demokratietheorien“ |
März – Okt 2021 | Vorsitzende des Berufungsausschusses der W3-Professur „Soziologie des Raumes“ an der Universität Regensburg |
Juli – Okt 2020 | Fakultätsexternes Mitglied im Berufungsausschuss W1 mit Tenure Track „Strafrecht und Kriminologie“ |
| Sept 2019 – Juni 2020 | Mitglied im Berufungsausschuss der W3 Professur für Geschichte der Philosophie an der Universität Regensburg |
| seit 2018 | Mitglied der International Political Science Association (IPSA) |
Feb – Mai 2017 | Berichterstatterin im Berufungsverfahren der W3 Professur für Volkswirtschaftslehre (Ökonomie des öffentlichen Sektors) sowie Volkswirtschaftslehre (Empirische Wirtschaftsforschung) |
| Okt 2017 – Sept 2021 | Prodekanin der Fakultät PKGG an der Universität Regensburg |
| seit 2017 | Mitglied der European Urban Research Association (EURA) |
Feb 2014 – März 2015 | Leiterin der Studiengangevaluation für den BA Politikwissenschaft und den MA Demokratiewissenschaft an der Universität Regensburg |
| Okt 2013 – Sept 2015 | Geschäftsführerin Institut für Politikwissenschaft an der Universität Regensburg |
Sept 2013 – März 2014 | Externe Sachverständige im Berufungsausschuss der W1 Professur „Politikwissenschaftliche Forschungsmethoden“ an der Universität Chemnitz |
| seit 2014 | Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Wahlforschung (DGfW) |
| Seit 2013 | Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Masterstudiengang Demokratiewissenschaft am Institut für Politikwissenschaft der Universität Regensburg |
| seit 2009 | Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Politikwissenschaft (DGfP) |
| seit 2005 | Mitglied des Deutschen Hochschulverbandes |
| seit 2003 | Mitglied der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) in den Sektionen Politische Soziologie und Methoden der Politikwissenschaft |
- Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW)
- Arbeitskreis “Empirische Methoden der Politikwissenschaft” der DVPW
- Arbeitskreis “Lokale Politikforschung der DVPW
- Arbeitskreis “Wahlen und politische Einstellungen” der DVPW
- Deutsche Gesellschaft für Politikwissenschaft (DGfP)
- Deutscher Hochschulverband
Publikationen
Monographien
2020: Environmental Performance in Democracies and Autocracies. Cham: Palgrave Pivot. Gemeinsam mit Romy Escher.
2002: Politische Macht und Responsivität in der Großstadt – Eine Studie zur Einstellungskongruenz kommunalpolitischer Akteure am Beispiel der Stadt Stuttgart, elektronische Dissertation: elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2002/1026.
1997: Politische Responsivität - Messungsprobleme am Beispiel kommunaler Sportpolitik. Leverkusen: Deutscher Universitätsverlag 1997.
Herausgeberschaft von Sammelbänden und darin enthaltene Beiträge
2027: Die Landtagswahl 2023 in Bayern – Analysen zum Wahlverhalten und zur politischen Kultur im Freistaat. Wiesbaden: Springer VS. Gemeinsam mit Raphael Richter.
- Die Bayernwahl 2023 – Kontinuität in Krisenzeiten? Gemeinsam mit Raphael Richter.
- Einfluss der politischen Unterstützung auf die Nichtwahl. Gemeinsam mit Maximilian Czaja und Katharina Trenkle.
- Die Landtagswahl 2023 und die Folgen für den Freistaat Bayern. Gemeinsam mit Raphael Richter.
- Die Datenmodule der USBW23: Erhebung und Repräsentativität.
2023: Die Landtagswahl 2018 in Bayern. Analysen zum Wahlverhalten und zur politischen Kultur im Freistaat. Wiesbaden: Springer VS. Gemeinsam mit Tassilo Heinrich. https://doi.org/10.1007/978-3-658-41392-7.
- Eine neue, buntere Politik in Bayern?, 3-19. Gemeinsam mit Tassilo Heinrich.
- Die Universitätsstudie Bayernwahl 2018 (USBW18): Design und ermittelte Wählerwanderungen, 21-63. Gemeinsam mit Paul W. Thurner, Helmut Küchenhoff, Thomas Knieper, Harry Haupt, André Klima, Ingrid Mauerer, Tassilo Heinrich, Stefan Mang und Joachim Schnurbus.
- Politische Orientierungen und Verhaltensweisen der bayerischen Bürger – Eine Auswertung der SoSci-Online-Befragung der USBW18, 65-145. Gemeinsam mit Franziska Lambert, Leonie Eckl and Cedric Freyler.
- Zwischen Protest und rechter Ideologie – Die AfD-Wählerschaft in Bayern, 325-367. Gemeinsam mit Tamara Herl.
- Der Einfluss bundespolitischer Themen auf den Landtagswahlkampf in Bayern 2018 – Eine Untersuchung der Twitter-Kommunikation von Bundes- und Landespolitikern, 417-452. Gemeinsam mit Felix Albrecht.
- Auffälligkeiten zwischen Mediennutzung und Wahlentscheidungen bei der Land-tagswahl in Bayern 2018, 533-576. Gemeinsam mit Julian Dietlmeier, Philip Dietrich, Thomas Knieper, Stefan Mang und Joachim Schnurbus.
- Die Landtagswahl 2018 und die Folgen für den Freistaat Bayern, 579-598. Gemeinsam mit Tassilo Heinrich.
- Die Datenmodule der USBW18: Erhebung und Repräsentavität, 599-683. Gemeinsam mit André Klima and Felix Albrecht.
2013: The Political Ecology of the Metropolis. Metropolitan Sources of Electoral Behavior in Eleven Countries. Colchester: ECPR Press. Gemeinsam mit Jefferey M. Sellers, Daniel Kübler und R. Alan Walks.
- Does Political Ecology matter? Voting Behavior in German Metropolitan Areas. In: The Political Ecology of the Metropolis. Metropolitan Sources of Electoral Behavior in Eleven Countries. Colchester: ECPR Press. Gemeinsam mit Jefferey M. Sellers, Daniel Kübler und R. Alan Walks, 227-266.
- Conclusion – Metropolitan Sources of Political Behavior. Gemeinsam mit Jefferey M. Sellers, Daniel Kübler, R. Alan Walks, Philippe Rochat, 419-478.
2004: Parteien, Parteieliten und Mitglieder in einer Großstadt. Städte und Regionen in Europa, Band 11. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. Gemeinsam mit Oscar W. Gabriel.
- Die lokale Agenda aus Sicht von Parteimitgliedern. In: Walter-Rogg, Melanie/Gabriel, Oscar W. (Hrsg.): Parteien, Parteieliten und Mitglieder in einer Großstadt. Städte und Regionen in Europa, Band 11. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 261-289.
- Vielfach gefordert, selten verwirklicht: Parteimitglieder und das Thema Parteireformen. In: Walter-Rogg, Melanie/Gabriel, Oscar W. (Hrsg.): Parteien, Parteieliten und Mitglieder in einer Großstadt. Städte und Regionen in Europa, Band 11. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 149-182. Gemeinsam mit Alexandra Mößner.
- Sozialstrukturelle Charakteristika der Stuttgarter Parteimitglieder und Datenreport. In: Walter-Rogg, Melanie/Gabriel, Oscar W. (Hrsg.): Parteien, Parteieliten und Mitglieder in einer Großstadt. Städte und Regionen in Europa, Band 11. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 293-312. Gemeinsam mit Kerstin Held.
Zeitschriftenbeiträge
2024: Die bayerische Landtagswahl vom 8. Oktober 2023: Votum für Kontinuität der schwarz-orangenen Koalition. Zeitschrift für Parlamentsfragen, Heft 1, 3-24. https://doi.org/10.5771/0340-1758-2024-1 (externer Link, öffnet neues Fenster)
2024: Regional election in Bavaria, 8 October 2023. Electoral Bulletins of the European Union - Elections in Europe: 2023, Issue #4, geopolitique.eu/en/articles/regional-election-in-bavaria-8-october-2023/
2022: Micromotives of Vote Switchers and Macrotransitions. Politische Vierteljahresschrift Vol. 63, No. 4, 663-684. Gemeinsam mit Paul W. Thurner, André Klima, Helmut Küchenhoff, Ingrid Mauerer, Stefan Mang, Tassilo Heinrich, Thomas Knieper and Joachim Schnurbus. doi.org/10.1007/s11615-022-00411-9
2018: Does the Conceptualization and Measurement of Democracy Quality Matter in Comparative Climate Policy Research? Politics and Governance, 6(1), 117-144. Gemeinsam mit Romy Escher.
2018: What about metropolitan citizenship? Attitudinal attachment of residents to their city-region. Journal of Urban Affairs, 40(1), 130–148. doi.org/10.1080/07352166.2017.1355664
2007: Citizen Initiatives and Citizen Referendums – The Consequences for Local Government Decision-Making Processes. In: German Journal of Urban Studies Vol. 45‚ No. 2. Gemeinsam mit Oscar W. Gabriel. www.difu.de/index.shtml?/publikationen/dfk/en/06_2/06_2_gabriel-rogg.shtml.
2006: Bürgerbegehren und Bürgerentscheide – Folgen für den kommunalpolitischen Entscheidungsprozess. In: Deutsche Zeitschrift für Kommunalwissenschaften, 45. Jg., Heft 2, 39-56. Gemeinsam mit Oscar W. Gabriel.
2001: Rezension zu: Sauer, Martina, 2000: Gesellschaftliche Steuerungschancen durch Elitenintegration? Kommunikation und Kooperation bundesdeutscher Funktionsträger vor dem Hintergrund funktionaler Differenzierung, in: Soziologische Revue, 24. Jg., Heft 3, 362-365, Gemeinsam mit Hans-Peter Burth.
Beiträge in Sammelbänden, Jahrbücher, Lexika, u.ä.
2025: Klein- und Kleinstparteien – Entwicklung, Rolle und Funktion im bayerischen Parteiensystem seit 1946. In: Straßner, Alexander/Bein, Simon (eds.) Demokratie zwischen normativem Postulat und empirischer Realität. Springer VS, Wiesbaden, 219-283. doi.org/10.1007/978-3-658-49216-8_11
2018: Interdependentes Wahlverhalten? Eine Analyse der Auswirkung europaweiter Krisen auf die Stimmabgabe bei der Bundestagswahl 2017. In: Korte, Karl-Rudolf and Schoffs, Jan (eds.): Die Bundestagswahl 2017 – Analysen der Wahl-, Parteien-, Kommunikations- und Regierungsforschung, Wiesbaden: Springer VS, 115-143. Gemeinsam mit Ann-Kathrin Reinl.
2013: Metropolitan Governance over Federal State Borders in Germany: The Example of the Regions Hamburg and Central Germany. In: Chattopadhyay, Rupak/Slack, Enid (eds.): Metropolitan Governance in Federal States. Oxford: Oxford University Press, 106-154.
2013: Parteireformen und ihre Wirkung auf die Mitgliederentwicklung. In: Alemann, Ulrich von/Morlok, Martin/Spier, Tim (Hrsg.): Parteien ohne Mitglieder? Baden-Baden: Nomos, 247-269.
2010: Multiple Choice. The Persistence of Territorial Pluralism in the German Federation. In: Baldersheim, Harald/Rose, Lawrence E. (Hrsg.): Territorial Choice. The Politics of Boundaries and Borders. Ltd. Houndmills Basingstoke Hampshire: Palgrave Macmillan, 138-159.
2010: Politische Macht und Entscheidungen in der Großstadt – ein Vergleich der Ausgabenpräferenzen von Bürgern und Eliten In: Schuster, Wolfgang/Murawski, Klaus-Peter (Hrsg.): Die regierbare Stadt, 2. aktualisierte Auflage. Stuttgart: Kohlhammer, 170-198.
2009: Aspekte politischer Kultur in Deutschland – Legitimitätsvorstellungen und Legitimitätsurteile: „Politische Herrschaftsträger“. In: Westle, Bettina/Gabriel, Oscar W. (Hrsg.): Politische Kultur. Eine Einführung. Baden-Baden: Nomos, 138-199.
2008: Direkte Demokratie. In: Gabriel, Oscar W./Kropp, Sabine (Hrsg.): Die EU-Staaten im Vergleich: Strukturen, Prozesse, Politikinhalte. Baden-Baden: Nomos. 236-267.
2008: Social Capital and Political Trust. In: Meulemann, Heiner (Hrsg.): Social Capital in Europe – Similarity of countries and diversity of people? Multi-level analyses of the European Social Survey 2002. Leiden: Brill. 219-250. Gemeinsam mit Oscar W. Gabriel.
2008: Réforme de la gouvernance métropolitaine en Allemagne. Collin, Jean-Pierre/Robertson, Mélanie (Hrsg.): La gouvernance métropolitaine dépendant du contexte. 311-347. Gemeinsam mit Martin Sojer.
2008: Metropolitan Governance Reform in Germany. In: Collin, Jean-Pierre/Robertson, Mélanie (Hrsg.): Governing Metropolises: Profiles of Issues and Experiments on Four Continents. Québec: Presses de l’Université Laval. 283-315. Gemeinsam mit Martin Sojer.
2007: Legitimacy of National and Supranational Elites in Europe. In: Pähle, Katja/Reiser, Marion (Hrsg.): Lokale politische Eliten und Fragen der Legitimation. Baden-Baden: Nomos, 129-155.
2007: Direct Democracy at the Local Level in Germany. In: Delwit, Pascal/Pilet, Jean-Benoit/ Reynaert, Herwig/Steyvers, Kristof (Hrsg.): Towards DIY-Politics. Participatory and Direct Democracy at the Local Level in Europe. Brugge: Vanden Broele, 155-189. Gemeinsam mit Oscar W. Gabriel.
2007: Les aires métropolitaines et leur impact politique en Allemagne. In: Hoffmann-Martinot, Vincent/Sellers, Jefferey (Hrsg.): Politique et métropole – Une comparison internationale. Paris: CNRS Editions, 67-98.
2007: The Political and Cultural Context of Associational Life. In: Maloney, William/ Roßteutscher, Sigrid (Hrsg.): Social Capital and Associations in European Democracies – A comparative Analysis. London, New York: Routledge, 244-267. Gemeinsam mit Hanspeter Kriesi und Laura Morales.
2005: Politisches Vertrauen ist gut – Misstrauen ist besser? Ausmaß und Ausstrahlungseffekte des Politiker- und Institutionenvertrauens im vereinigten Deutschland. In: Gabriel, Oscar W./Falter, Jürgen W./Rattinger, Hans (Hrsg.): Wächst Gemeinsam, was Gemeinsamgehört? Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 129-186.
2005: Metropolitan Areas and Political Impact in Germany. In: Sellers, Jefferey/ Hoffmann-Martinot, Vincent (Hrsg.): Metropolitanization and Political Change. Urban and Regional Research International Vol. 6. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 87-117.
2004: Eliten oder Nieten – wie denken die Bürger über die (politischen) Führungskräfte? In: Gabriel, Oscar W./Neuss, Beate/Rüther, Günther (Hrsg): Eliten in der modernen Wissensgesellschaft. Düsseldorf: Droste-Verlag, 101-123.
2003: Kommunale Selbstverwaltung. In: Oscar W. Gabriel/Holtmann, Everhard (Hrsg.): Handbuch Politisches System der Bundesrepublik Deutschland. München, Wien: Oldenbourg, 411-455. Gemeinsam mit Volker Kunz und Oscar W. Gabriel.
2003: Direkte Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland und im internationalen Vergleich. In: Gabriel, Oscar W. (Hrsg.): Politische Partizipation. www.Politikon.org/ inhalt/.
2003: Aspekte politischer Kultur in Deutschland – Legitimitätsvorstellungen und Legitimitätsurteile: Politische Herrschaftsträger. In: Westle, Bettina (Hrsg.): Politische Kultur. www.politikon.org/inhalt/.
2002: Politische Entscheidungen in der Großstadt, in: Schuster, Wolfgang/Murawski, Klaus-Peter (Hrsg.): Die regierbare Stadt, Stuttgart: Kohlhammer, 170-198.
2002: Kommunale Demokratie. In: Ekkehard, Jesse/Sturm, Roland (Hrsg.): Demokratien im 21. Jahrhundert im Vergleich. Historische Zugänge, Gegenwartsprobleme, Reformperspektiven, Opladen: Leske + Budrich, 139-171. Gemeinsam mit Oscar W. Gabriel.
2000: The Responsiveness of Local Councilors to Citizen Preferences in Stuttgart: The Case of Sports Policies. In: Hoggart, Keith/Clark, T. Nichols (Hrsg.): Citizen Responsive Government, Jai Press, 149-165.
2000: Die deutschen Politiker in der Sicht der Bevölkerung - Wert-, Macht- oder Funktionselite? In: Falter, Jürgen W./Gabriel, Oscar W./Rattinger, Hans (Hrsg.): Wirklich ein Volk? Die politischen Orientierungen von Ost- und Westdeutschen im Vergleich. Opladen: Leske + Budrich, 275-317.
1997: Stuttgarter Ratsmitglieder: Sozialprofil, politische Einstellungen und kommunale Aufgaben. In: Gabriel, Oscar W./Brettschneider, Frank/Vetter, Angelika: Politische Kultur und Wahlverhalten in einer Großstadt. Opladen: Westdeutscher Verlag, 229-247.
Expertisen:
2024: Wahlergebnisse der Grünen und der Lehrforschungsprojekte zu den bayerischen Landtagswahlen 2018 & 2023. Präsentation bei der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag. Gemeinsam mit Raphael Richter.
2005: Abschlussbericht zur Absolventenbefragung des Instituts für Sozialwissenschaften, Abteilung Politikwissenschaft der Universität Stuttgart.
2001: Abschlussbericht zur Mitgliederstudie bei den Stuttgarter Parteien CDU, SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen. Universität Stuttgart.
1999: Abschlussbericht zur Evaluationsstudie des Akademischen Auslandsamtes und des Studentenwerkes der Universität Stuttgart. Ergebnisse einer Befragung ausländischer Studierender und inländischer Paten und Patinnen. Universität Stuttgart.
1998: Abschlussbericht „Mediale Informationen über ökonomische Probleme und Lösungsansätze. Eine vergleichende Analyse der Themen- und Präsentationsstrukturen in Presse- und Online-Medien“. Gemeinsam mit Claudia Mast, Silke Keil und Klaus Spachmann.
1997: Einstellungen zu Stuttgart 21 und anderen kommunalpolitischen Aufgaben. Ergebnisse einer Führungskräftebefragung im Frühjahr 1997. Universität Stuttgart.
1994: Kultur in Stuttgart. Ergebnisse einer Bevölkerungsumfrage im Herbst 1993. Universität Stuttgart.
Forschung
Die Schwerpunkte der Forschungstätigkeit von Prof. Dr. Melanie Walter-Rogg liegen in den folgenden Bereichen:
- Analyse und Vergleich politischer Systeme
- Empirische Demokratie- und Autokratieforschung
- Eliten- und Responsivitätsforschung
- Politische Kultur- und Einstellungsforschung
- Methoden der empirischen Politik- und Demokratieforschung
- Lokale Politikforschung bzw. Metropolitan Politics and Governance
Lehrinhalte
Die Schwerpunkte der Lehrtätigkeit von Prof. Dr. Melanie Walter-Rogg liegen in den folgenden Bereichen:
- Empirische Politik- und Wahlforschung
- Politische Soziologie
- Das politische System der BRD
- Vergleichende Systemforschung
- Lokale und regionale Politikforschung
Vorlesungen/Haupt-, Ober – und Forschungsseminare/Übungen/Graduate teaching
| 200 SWS | ||
| SS 2026 | Democratic Backsliding – Konzeption, Messung und Analysen | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| WS 2025/26 | VL Fortgeschrittene Methoden der Politikwissenschaft | BA Aufbau- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Einführung in die Demokratie- und Autokratiemessung | MA Einführungsmodul | 2 | |
| Kommunikationsstrategien im Social-Media-Wahlkampf – Quantitative und qualitative Analysen des Bundestagswahlkampfs 2025, gemeinsam mit Jakob Berg | MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| SS 2025 | Analyse des Social-Media-Wahlkampfes zur Bundestagswahl 2025, gemeinsam mit Jakob Berg | MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Einführung in die Demokratie- und Autokratiemessung | MA Einführungsmodul | 2 | |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| SS 2024 | Einführung in die Demokratie- und Autokratiemessung | MA Einführungsmodul | 2 |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| WS 2023/24 | Überprüfung und Aktualisierung verschiedener Nichtwahl-Konzepte für die Bundesebene und den Freistaat Bayern, gemeinsam mit Raphael Richter | MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| VL Fortgeschrittene Methoden der Politikwissenschaft | BA Aufbau- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| Einführung in die Demokratie- und Autokratiemessung | MA Einführungsmodul | 2 | |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| SS 2023 | Einführung in die Demokratie- und Autokratiemessung | MA Einführungsmodul | 2 |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| WS 2022/23 | What role does the context play? Die Mehrebenenanalyse in der empirischen Politikforschung | BA Aufbau- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| VL Fortgeschrittene Methoden der Politikwissenschaft | BA Aufbau- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| Einführung in die Demokratie- und Autokratiemessung | MA Einführungsmodul | 2 | |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| SS 2022 | Computational Social Science - Methodologie & Anwendungsfelder in der Politikwissenschaft | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Einführung in die Demokratie- und Autokratiemessung | MA Einführungsmodul | 2 | |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| WS 2021/22 | Die Bundestagswahl 2021 – eine Zäsur im Wahlverhalten und Parteiensystem? | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| VL Fortgeschrittene Methoden der Politikwissenschaft | BA Aufbau- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| Einführung in die Demokratie- und Autokratiemessung | MA Einführungsmodul | 2 | |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| SS 2021 | Komplexe Farbenspiele - Koalitionen in Theorie und Praxis am Bsp. der Bundestagswahl 2021 | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Einführung in die Demokratie- und Autokratiemessung | MA Einführungsmodul | 2 | |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| WS 2020/21 | Qualitativ vergleichende Analyse (QCA) der Wahlerfolge populistischer Parteien in Europa | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| VL Fortgeschrittene Methoden der Politikwissenschaft | BA Aufbau- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| Einführung in die Demokratie- und Autokratiemessung | MA Einführungsmodul | 2 | |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| SS 2020 | Motive zur Wechselwahl bei der LTW 2018 in Bayern - Einführung in die Inhaltsanalyse mit MAXQDA | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| WS 2019/20 | VL Fortgeschrittene Methoden der Politikwissenschaft | BA Aufbaumodul | 2 |
| Vergleichende Demokratieforschung am Beispiel der TRU Research Unit | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| Einführung in die Demokratie- und Autokratiemessung | MA Einführungsmodul | 2 | |
| SS 2019 | Computational Social Science – Methodologie & Anwendungsfelder in der olitikwissenschaft | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Motive zur Wechselwahl bei der LTW 2018 in Bayern - Einführung in die Inhaltsanalyse mit MAXQDA | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| VL Fortgeschrittene Methoden der Politikwissenschaft | BA Aufbau- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| WS 2018/19 | Multi-Method-Ansatz am Bsp. des Lehrforschungsprojekts zur Bayerischen Landtagswahl 2018 | BA Aufbaumodul, MA Schwerpunkt-/Profilmodul | 2 |
| SS 2018 | Exit Polls – Lehrforschungsprojekt zur Landtagswahl in Bayern 2018 | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| WS 2017/18 | Theorie & Empirie der Transformationsforschung am Beispiel Mittel-& Osteuropa | MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Fortgeschrittene Methoden der Politikwissenschaft | BA Aufbaumodul | 2 | |
| Datenanalyse für Fortgeschrittene am Beispiel der Bundestagswahl 2017 | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| SS 2017 | Methoden der Demokratiewissenschaft | MA Einführungsmodul | 2 |
| Bundestagswahl 2017 - Methoden und Erklärungsmodelle der empirischen Wahlforschung | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| WS 2016/17 | VL Fortgeschrittene Methoden der Politikwissenschaft | BA Aufbau- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Regionalisierung der politischen Kultur? Analyse und Vergleich der politisch-sozialen und mental-kulturellen Wirklichkeit in der BRD | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| VL Fortgeschrittene Methoden der quantitativen Politikforschung | BA Aufbau- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| SS 2016 | Theorie und Empirie der Transformationsforschung am Beispiel Osteuropa | MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Methoden der Demokratiewissenschaft | MA Einführungsmodul | 2 | |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| SS 2015 | Methoden der Demokratiewissenschaft | MA Einführungsmodul | 2 |
| Forschungskolloquium | Präsentation & Diskussion von Qualifikationsarbeiten | 2 | |
| WS 2014/15 | VL Fortgeschrittene Methoden der Politikwissenschaft | BA Aufbau- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Methoden der Demokratiewissenschaft | MA Einführungsmodul | 2 | |
| Politische Legitimation in Europäischen Metropolregionen | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| SS 2014 | Politische Soziologie als kritische, emanzipatorische und praktisch-orientierte Demokratiewissenschaft | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| VL Fortgeschrittene Methoden der quantitativen Politikforschung | BA Aufbau- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| Herausforderungen und Grenzen der Umfrageforschung | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| WS 2013/14 | Bundestagswahl 2013: Methoden und Erklärungsansätze der empirischen Wahlforschung | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Methoden der Demokratiewissenschaft | MA Einführungsmodul | 2 | |
| Fortgeschrittene Methoden der Politikwissenschaft | BA Aufbau- oder Ergänzungsmodul | 2 | |
| SS 2013 | Superwahljahr 2013 – Methoden und Erklärungsansätze der empirischen Wahlforschung | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
| Methoden der Demokratiewissenschaft | MA Einführungsmodul | 2 | |
| WS 2012/13 | International vergleichende Policy-Forschung | BA Aufbaumodul MA Schwerpunkt-, Profil- oder Ergänzungsmodul | 2 |
