Bachelorveranstaltungen
| Semester | Sprache | Format | ECTS | GRIPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Business und digitale Wertschöpfungsprozesse | WS | DE | 2V+2Ü | 6 | → (externer Link, öffnet neues Fenster) |
| Digital Business II: Netzwerke und Digitale Märkte | WS | DE | 2V+2Ü | 6 | → (externer Link, öffnet neues Fenster) |
| AI Methods and Applications | SS | DE | 2V+2Ü | 6 | → (externer Link, öffnet neues Fenster) |
| Projektseminar | WS & SS | DE/EN | 8 | ||
| Seminar – Einführung in wissenschaftliches Arbeiten | WS & SS | DE/EN | 6 | ||
| Bachelorarbeit | WS & SS | DE/EN | 10/12 |
Masterveranstaltungen
| Semester | Sprache | Format | ECTS | GRIPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Platforms and the AI Economy | WS | DE/EN | 2V+2Ü | 6 | → (externer Link, öffnet neues Fenster) |
| Theoretisches Seminar | WS & SS | DE/EN | 6 | ||
| Praxisseminar | WS & SS | DE/EN | 6 | ||
| Masterarbeit | WS & SS | DE/EN | 30 |
Weiterführende Information zu den Studiengängen Wirtschaftsinformatik B.Sc. und Wirtschaftsinformatik M.Sc. finden Sie hier und hier (externer Link, öffnet neues Fenster).