Statistische Bioinformatik Kurse im WS 2026/27
Alle Kurse der FIDS WS 2026/27 mit Link zu GRIPS
https://elearning.uni-regensburg.de/course/view.php?id=63622 (externer Link, öffnet neues Fenster)
Lehrangebot im Bachelorstudium
| Semester | Sprache | Format | ECTS | GRIPS | SPUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauptseminar Med. Bioinformatik | SoSe/WiSe | EN | 2S | → | → | |
| Dat-B-CON-ONCO | WiSe | EN | 2V+2Ü | 6 | → | → (externer Link, öffnet neues Fenster) |
| Praktische Bioinformatik II | WiSe | EN | 1V+5Ü | → | → (externer Link, öffnet neues Fenster) | |
| Developer Skills | WiSe | EN | 1V+2Ü | → (externer Link, öffnet neues Fenster) | ||
| DATA MARCH | WiSe | EN | → (externer Link, öffnet neues Fenster) | |||
| Self Paced Research (DAT-B-SELFPACED) | SoSe/WiSe | EN | → (externer Link, öffnet neues Fenster) | |||
| Bachelorarbeit | immer | DE/EN | 10 |
Lehrangebot im Masterstudium
| Semester | Sprache | Format | ECTS | GRIPS | SPUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algorithmische Bioinformatik | WiSe | EN | 2S+10P | 8 | → | → (externer Link, öffnet neues Fenster) |
| Masterarbeit | immer | DE/EN | 30 |