Universität Augsburg, 7. bis 11. März 2022
Viele physikalische Anwendungen umfassen unterschiedliche Skalen, z. B. eine mikroskopische Skala, auf der der eigentliche physikalische Prozess stattfindet, und eine makroskopische Skala, auf der die beobachtbare Größe gemessen wird. Dieser Skalenunterschied kann in Bezug auf die Zeit bei stark oszillierenden Prozessen über einen langen Zeitraum oder in Bezug auf den Raum bei feinskaligen heterogenen Medien wie Verbundwerkstoffen oder porösen Medien auftreten. Bei Standardberechnungsansätzen muss die feine Skala überall im heterogenen Medium aufgelöst werden. Dadurch können numerische Simulationen extrem kostspielig werden.
Die Winterschule wird sich mit solchen Multiskalenproblemen aus ingenieurwissenschaftlicher, simulativer und mathematischer Sicht befassen. Wir werden mikroskopische Modellierung, Lösungsmethoden und konkrete Anwendungen untersuchen. Wir werden analytische Homogenisierungsansätze vorstellen, die zu effektiven Modellen führen, die die Mikro- und die Makroskala trennen, und ihre numerische Umsetzung diskutieren. Wir werden auch numerische Homogenisierungsmethoden betrachten, die in Regimen ohne klare Skalentrennung anwendbar sind.
Achtung: Das orginal Abstract ist auf englisch, es können also durch Übersetzungsfehler auftreten.
Mehr informationen hier. (externer Link, öffnet neues Fenster)
Organisatoren
Timo Neumeier, Malte Peter, Daniel Peterseim, Bernd Schmidt, David Wiedemann
Räume:
Vorlesungen: 1005 L1
Pausen: 2004 L1
Montag, 7. März 2022
| Zeit | Vortragender | Titel |
|---|---|---|
| 13:00 - 13:30 | Wilkommen & Eröffnung | |
| 13:30 - 15:00 | D. Balzani | Computational Homogenization - Introduction to the FE2-Method |
| 15:00 - 15:30 | Kaffeepause | |
| 15:30 - 17:00 | D. Balzani | Application of Computational Homogenization in Materials Science |
Dienstag, 8. März 2022
| Zeit | Vortragender | Titel |
|---|---|---|
| 09:30 - 11:00 | M. Ptashnyk | Periodic and locally-periodic Homogenization: Two-scale convergence and unfolding methods. Applications to mathematical models of biological systems |
| 11:00 - 11:30 | Kaffeepause | |
| 11:30 - 13:00 | M. Ptashnyk | Periodic and locally-periodic Homogenization: Two-scale convergence and unfolding methods. Applications to mathematical models of biological systems |
| 13:00 - 14:30 | Mittagessen | |
| 14:30 - 17:00 | Presentations of the participants and open discussion |
Mittwoch, 9. März 2022
| Zeit | Vortragender | Titel |
|---|---|---|
| 09:30 - 11:00 | M. Ptashnyk | Stochastic two-scale convergence and application to mathematical models of biological systems |
| 11:00 - 11:30 | Kaffeepause | |
| 11:30 - 13:00 | M. Ptashnyk | Stochastic two-scale convergence and application to mathematical models of biological systems |
| 13:00 - 14:30 | Mittagessen | |
| 14:30 - 15:30 | D. Wiedemann | Homogenisation of Stokes flow |
| 16:00 - 21:00 | Social Event & Dinner |
Donnerstag, 10. März 2022
| Zeit | Vortragender | Titel |
|---|---|---|
| 09:30 - 11:00 | M.-A. Keip | Computational homogenization and multiscale instabilities in magneto-electro-elasticity-theoretical and numerical basis |
| 11:00 - 11:30 | Kaffeepause | |
| 11:30 - 13:00 | B. Verfürth | Numerical Homogenization - The Heterogeneous Multiscale Method |
| 13:00 - 14:00 | Mittagessen | |
| 14:00 - 15:30 | M.-A. Keip | Computational homogenization and multiscale instabilities in magneto-electro-elasticity-applications |
| 15:30 - 16:00 | Kaffeepause | |
| 16:00 - 17:30 | B. Verfürth | Numerical Homogenization - The Localized Orthogonal Decomposition Method |
Freitag, 11. März 2022
| Zeit | Vortragender | Titel |
|---|---|---|
| 09:30 - 11:00 | B. Verfürth | Numerical Homogenization - The Localized Orthogonal Decomposition Method |
| 11:00 - 11:15 | Kaffeepause | |
| 11:15 - 12:45 | B. Verfürth | Numerical Homogenization - The Localized Orthogonal Decomposition Method |
| 12:45 - 13:00 | Abschluss |