Gemeinsames Studienprogramm der Fakultäten für Chemie und Pharmazie und Wirtschaftswissenschaften (externer Link, öffnet neues Fenster).
Der Masterstudiengang Wirtschaftschemie verbindet fundierte naturwissenschaftliche Expertise mit vertieften Kenntnissen der Wirtschaftswissenschaften. Aufbauend auf einem ersten Hochschulabschluss können Studierende ihre Kenntnisse in Chemie und Wirtschaft gezielt erweitern und individuelle Schwerpunkte setzen.
Das interdisziplinäre Studium verbindet wissenschaftliche Vertiefung mit wirtschaftlicher Perspektive und bereitet auf anspruchsvolle Tätigkeiten an der Schnittstelle von Forschung, Entwicklung und Management vor. Dabei eröffnen die vielfältigen Wahlmöglichkeiten in beiden Fachbereichen Raum für ein Studium, das zu den eigenen Interessen und beruflichen Zielen passt.
Informationen für einen guten Studienstart
Wichtige Links
Aufbau des Studiengangs
Das in drei Ebenen in Form einer Pyramide aufgebaute Studiengangskonzept sieht auf der untersten Ebene Basismodule aus der Betriebswirtschaftslehre (24 LP) und der Chemie (3 x 12 LP) vor. Der gewählte betriebswirtschaftliche Schwerpunkt wird mit zwei weiteren Wahlplichtmodulen (jeweils 6 LP) kombiniert. In diesem Modulbereich gibt es umfangreiche Wahlmöglichkeiten sowohl bei den wirtschaftswissenschaftlichen wie auch bei den chemischen Teilgebieten. So können die Studierenden aus folgenden chemischen und betriebswirtschaftlichen Schwerpunkten auswählen:
Wirtschaftswissenschaften:
- Basismodulgruppe 1 Management und Führung
- Basismodulgruppe 2 Finanzierung
- Basismodulgruppe 3 Industrielles Management
- Basismodulgruppe 4 Marketing
- Basismodulgruppe 5 Wirtschaftsinformatik
Chemie:
- Basismodulgruppe 1 Anorganische Chemie
- Basismodulgruppe 2 Organische Chemie
- Basismodulgruppe 3 Physikalische Chemie
- Basismodulgruppe 4 Bioanalytische Chemie
Die Mittlere Ebene der Studiengangspyramide beinhaltet die Aufbaumodule und dient der Vorbereitung auf die Abschlussarbeit durch ein chemisches Forschungspraktikum (6 LP) sowie ein wirtschaftswissen-schaftliches Seminar (6 LP), in dem anhand von Fallbeispielen wissenschaftliche Forschungsmethodik vermittelt und trainiert wird. Im chemischen Aufbaumodul haben die Studierenden die Wahlfreiheit, aus den von ihnen absolvierten Basismodulen eine Vertiefungsrichtung für das chemische Forschungspraktikum auszuwählen. Im betriebswirtschaftlichen Aufbaumodul besteht Freiheit bei der Auswahl des zu bearbeitenden Fallbeispiels. Die mittlere Ebene der Pyramide wird durch ein interdisziplinäres Aufbaumodul Wirtschaftschemie ergänzt, das den Fokus auf das „Nachhaltige Wirtschaften in der Chemie“ (6 LP) setzt. Ziel dieses Moduls ist es, unter anderem durch Dozenten aus der chemischen Industrie zu vermitteln, wie Aspekte der ökonomischen wie ökologischen Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette eines chemischen Unternehmens berücksichtigt, bewertet und optimiert werden.
Die Pyramidenspitze wird von der interdisziplinären Abschlussarbeit gebildet (30 LP), in der Aspekte aus beiden Teildisziplinen einzubringen sind. Die Studierenden wählen hier aus den von den Arbeitsgruppen der Fakultät für Chemie und Pharmazie angebotenen Forschungsthemen eines aus und erarbeiten im Rahmen der Masterarbeit eine mit dem Thema eng verknüpfte wirtschaftswissenschaftliche Fragestellung, die sie durch Auseinandersetzung mit der Thematik und mit einem Dozenten der Wirtschaftswissenschaften herausarbeiten müssen.
Zulassungsvoraussetzungen
Zulassungsvoraussetzungen
Für eine unmittelbare Einschreibung in den MSc Wirtschaftschemie ist das erfolgreiche Absolvieren eines BSc Wirtschaftschemie mit einer Mindestnote von 2.9 erforderlich. Ist diese Mindestnote nicht erreicht, oder ist der erste berufsqualifizieren Abschluss nicht mit dem BSc Wirtschaftschemie an der UR verwandt, so bietet die PO den BewerberInnen eine zweistufige Eignungsprüfung an. In der ersten Stufe werden auf Dokumentenbasis die im Bachelorstudiengang erlernten Kenntnisse in den unterschiedlichen Teilaspekten der Wirtschaftschemie bewertet. In die Punktebewertung fließt ebenfalls die Abschlussnote ein. Wird ein gewisser Punktsatz erreicht, wird dem Kandidaten die Eignung für den Masterstudiengang Wirtschaftschemie zugesprochen, andernfalls aberkannt. Für Kandidaten die bei der Dokumentenprüfung in einem in der PO genau definierten Punktebereich abschneiden, greift Stufe 2 der Eignungsprüfung. Die Eignung dieser Bewerber wird auf Basis eines mündlichen Fachgesprächs mit Dozenten beider Disziplinen evaluiert.
Bewerbung
Bewerbungsverfahren
Das SPUR-Bewerberportal ist nun für Bewerbungen für einen Studienstart zum Wintersemester 2026/27 für Sie geöffnet.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Benötigte Unterlagen
von allen Bewerberinnen / Bewerbern:
- Bachelorzeugnis (sofern bereits vorhanden
- Transcript of Records (mindestens 140 LP) mit ausgewiesener vorläufiger Gesamtnote
- Sprachnachweis Englisch: B2
- tabellarischer Lebenslauf (deutsch oder englisch)
von Bewerberinnen / Bewerbern, die keinen Bachelorabschluss in Chemie an einer deutschen Universität erworben haben:
- Angabe zu Kursinhalten (z.B. Modulhandbuch)
- Angaben zur Hochschule, an der der Bachelorabschluss erworben wurde
zusätzlich für ausländische Studienbewerber:
- Deutschkenntnisse DSH-2 oder äquivalent (Informationen zur DSH-Prüfung)
Bewerbungszeitraum
Für einen Start im WiSe 2026/27:
15.04. - 01.06.2026 (über das SPUR-Bewerberportal)
UR/ Annika Schuppe
Module für Studienbeginn vor WiSe 2026/27
CHE-Basismodulgruppe 1: Anorganische Chemie
| Modul WiCH-MSc-CHE-M01 "Festkörperchemie" (Prof. Dr. A. Pfitzner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Anorganische Festkörperchemie | V | 2 | 3 |
| WiSe | Fortgeschrittenen Praktikum Anorganische Chemie Festkörper-Teil | P+S | 4+1 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-CHE-M02 "Metallorganik" (Prof. Dr. R. Wolf) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Metallorganik | V | 2 | 3 |
| SoSe | Fortgeschrittenen Praktikum Anorganische Chemie Metallorganik-Teil | P+S | 4+1 | 3 |
CHE-Basismodulgruppe 2: Organische Chemie
| Modul WiCH-MSc-CHE-M03 "Moderne Synthesemethoden der Organischen Chemie" (Prof. Dr. O. Reiser) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | OC Moderne Synthesemethoden | V+S | 2+2 | 4 |
| WiSe | Fortgeschrittenen Praktikum Organische Chemie | P+S | 4+1 | 4 |
| Modul WiCH-MSc-CHE-M04 "Industrielle Organische Synthese" (Prof. Dr. A. Breder) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Synthesis I | V | 2 | 4 |
CHE-Basismodulgruppe 3: Physikalische Chemie
| Modul WiCH-MSc-CHE-M05 "Formulierung I" (Prof. Dr. W. Kunz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Formulierung | V | 4 | 6 |
| Modul WiCH-MSc-CHE-M06 "Formulierung II" (Prof. Dr. W. Kunz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Formulierung | S | 2 | 2 |
| SoSe | Formulierung | P | 5 | 4 |
CHE-Basismodulgruppe 4: Bioanalytische Chemie
| Modul WiCH-MSc-CHE-M07 "Bioanalytik - Theorie" (Prof. Dr. J. Wegener) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Bioanalytik I | V | 3 | 4 |
| SoSe | Bioanalytik II | V | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-CHE-M08 "Bioanalytik - Praxis" (Prof. Dr. J. Wegener) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Bioanalytik | P | 5 | 5 |
WiWi-Basismodulgruppe 1: Management und Führung
Pflichtmodule:
| Modul WiCH-MSc-Wi-M01 "Strategisches Management" (Prof. Dr. T. Veer) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Strategisches Management | V | 2 | 3 |
| WiSe | Strategisches Management | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M02 "International and Intercultural Human Resource Management" (Prof. Dr. T. Steger) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | International and Intercultural Human Resource Management | V | 2 | 3 |
| SoSe | International and Intercultural Human Resource Management | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M03 "Controlling" (Prof. Dr. A. Otto) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Controlling | V | 2 | 3 |
| SoSe | Controlling | Ü | 2 | 3 |
Wahlpflichtmodule (1 zu wählen):
| Modul WiCH-MSc-Wi-M04 "Management des Organisatorischen Wandels" (Prof. Dr. T. Veer) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Management des Organisatorischen Wandels | V | 2 | 4 |
| SoSe | Management des Organisatorischen Wandels | Ü | 1 | 2 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M05 "Organisationstheorien" (Prof. Dr. T. Steger, Dr. Rego) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Organisationstheorien | V | 2 | 3 |
| WiSe | Organisationstheorien | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M06 "Qualitative Sozialforschung" (Prof. Dr. T. Steger) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Qualitative Sozialforschung | V | 2 | 3 |
| WiSe | Qualitative Sozialforschung | Ü | 2 | 3 |
WiWi-Basismodulgruppe 2: Finanzierung
Pflichtmodule:
| Modul WiCH-MSc-Wi-M07 "Financial Management" (Prof. Dr. K. Röder) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Financial Management | V | 2 | 3 |
| SoSe | Financial Management | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M08 "Fortgeschrittene Fragestellungen der Finanzierung" (Prof. Dr. G. Dorfleitner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Fortgeschrittene Fragestellungen der Finanzierung | V | 2 | 3 |
| WiSe | Fortgeschrittene Fragestellungen der Finanzierung | Ü | 2 | 3 |
Wahlpflichtmodule (2 zu wählen):
| Modul WiCH-MSc-Wi-M09 "Kreditrisikomanagement" (Prof. Dr. D. Rösch) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Kreditrisikomanagement | V | 2 | 3 |
| SoSe | Kreditrisikomanagement | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M10 "Unternehmensbewertung und analyse" (Prof. Dr. K. Röder, Prof. Dr. A. Haller) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Unternehmensbewertung und -analyse | V | 3 | 6 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M11 "Derivate Securities" (Prof. Dr. D. Rösch) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Derivative Securities | V | 2 | 3 |
| WiSe | Derivative Securities | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M12 "Kapitalmarkttheorie 2" (Prof. Dr. L. Arnold) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Kapitalmarkttheorie 2 | V | 2 | 3 |
| WiSe | Kapitalmarkttheorie 2 | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M13 "Finanzmathematik" (Dr. M. Oberländer) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Finanzmathematik | V | 2 | 3 |
| SoSe | Finanzmathematik | Ü | 2 | 3 |
WiWi-Basismodulgruppe 3: Industrielles Management
Pflichtmodule:
| Modul WiCH-MSc-Wi-M14 "Technologiemanagement" (Prof. Dr. T. Veer) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Technologiemanagement | V | 2 | 3 |
| SoSe | Technologiemanagement | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M15 "Supply Chain Management" (Prof. Dr. A. Otto) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Supply Chain Management | V | 2 | 3 |
| WiSe | Supply Chain Management | Ü | 2 | 3 |
Wahlpflichtmodule (2 zu wählen):
| Modul WiCH-MSc-Wi-M16 "Management von Produkten und Dienstleistungen im Industriegütermarkt" (Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Management von Produkten und Dienstleistungen im Industriegütermarkt | V | 2 | 3 |
| WiSe | Management von Produkten und Dienstleistungen im Industriegütermarkt | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M01 "Strategisches Management" (Prof. Dr. T. Veer) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Strategisches Management | V | 2 | 3 |
| WiSe | Strategisches Management | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M17 "Industrielles Vertriebsmanagement" (Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Industrielles Vertriebsmanagement | V | 2 | 3 |
| SoSe | Industrielles Vertriebsmanagement | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M27 "Produktionsnetzwerke" (Prof. Dr. J.-A. Schwarz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Produktionsnetzwerke | V | 2 | 3 |
| WiSe | Produktionsnetzwerke | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M28 "Simulation von Produktionssystemen" (Prof. Dr. J.-A. Schwarz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe/SoSe | Simulation von Produktionssystemen | V | 2 | 3 |
| WiSe/SoSe | Simulation von Produktionssystemen | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M29 "Predictive Analytics for production systems" (Prof. Dr. J.-A. Schwarz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Predictive analytics for production systems | V | 2 | 3 |
| WiSe | Predictive analytics for production systemsa | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M30 "Prescriptive Analytics for production systems" (Prof. Dr. J.-A. Schwarz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe/SoSe | Prescriptive analytics for production systems | V | 2 | 3 |
| WiSe/SoSe | Prescriptive analytics for production systems | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M31 "Digital Tools for Controlling and Supply Chain Management" (Prof. Dr. A. Otto) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Digital Tools for Controlling and Supply Chain Management | V | 2 | 3 |
| SoSe | Digital Tools for Controlling and Supply Chain Management | Ü | 2 | 3 |
WiWi-Basismodulgruppe 4: Marketing
Pflichtmodule:
| Modul WiCH-MSc-Wi-M16 "Management von Produkten und Dienstleistungen im Industriegütermarkt" (Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Management von Produkten und Dienstleistungen im Industriegütermarkt | V | 2 | 3 |
| WiSe | Management von Produkten und Dienstleistungen im Industriegütermarkt | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M17 "Industrielles Vertriebsmanagement" (Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Industrielles Vertriebsmanagement | V | 2 | 3 |
| SoSe | Industrielles Vertriebsmanagement | Ü | 2 | 3 |
Wahlpflichtmodule (2 zu wählen):
| Modul WiCH-MSc-Wi-M18 "Kundenverhalten: Theorien und empirische Analysen" (Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Kundenverhalten: Theorien und empirische Analysen | V | 2 | 3 |
| SoSe | Kundenverhalten: Theorien und empirische Analysen | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M14 "Technologiemanagement" (Prof. Dr. T. Veer) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Technologiemanagement | V | 2 | 3 |
| SoSe | Technologiemanagement | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M19A "International Marketing" (Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | International Marketing | V | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M19B "Spezielle Marketing Trends" (Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Spezielle Marketing Trends | V | 2 | 3 |
WiWi-Basismodulgruppe 5: Wirtschaftsinformatik
Wahlpflichtmodule (4 zu wählen):
| Modul WiCH-MSc-Wi-M20 "Business Engineering" (Prof. Dr. S. Leist) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Business Engineering | V | 2 | 3 |
| SoSe | Business Engineering | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M21 "Informationssysteme Entwicklung und Trends" (Prof. Dr. G. Pernul) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Informationssysteme Entwicklung und Trends | V | 2 | 3 |
| SoSe | Informationssysteme Entwicklung und Trends | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M22 "Strategische Führung und IT" (Prof. Dr. H. Penzel) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Strategische Führung und IT | V | 2 | 3 |
| WiSe | Strategische Führung und IT | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M23 "Customer Relationship Management and Business Intelligence" (Prof. Dr. B. Heinrich) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Customer Relationship Management and Business Intelligence | V | 3 | 6 |
| WiSe | Customer Relationship Management and Business Intelligence | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M24 "Big Data Analytics: Methoden und Anwendungen" (Prof. Dr. B. Heinrich) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Big Data Analytics: Methoden und Anwendungen | V | 2 | 3 |
| SoSe | Big Data Analytics: Methoden und Anwendungen | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M25 "Mehrseitige Sicherheit in verteilten Systemen" (Prof. Dr. D. Kesdogan) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Mehrseitige Sicherheit in verteilten Systemen | V | 2 | 3 |
| SoSe | Mehrseitige Sicherheit in verteilten Systemen | Ü | 2 | 3 |
Aufbaumodule und Masterarbeit
Pflichtmodule:
| Modul WiCH-MSc-CHE-M09 "Aufbaumodul Chemie" (Prof. Dr. A. Pfitzner, Prof. Dr. O. Reiser, Prof. Dr. W. Kunz, Prof. Dr. J. Wegener) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe/SoSe | Forschungspraktikum Chemie (je nach gewählter CHE-Basismodulgruppe) | P | 4 | 5 |
| WiSe/SoSe | Arbeitsgruppenseminar | S | 2 | 1 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M26 "Aufbaumodul BWL" (alle Dozentinnen und Dozenten der WiWi-Fakultät) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe/SoSe | Seminar (je nach gewählter WiWi-Basismodulgruppe) | S | 4 | 6 |
| Modul WiCH-MSc-Wichem "Aufbaumodul Wirtschaftschemie" (Prof. Dr. W. Kunz, Prof. Dr. B. König) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Nachhaltiges Wirtschaften in der Chemie | S | 2 | 3 |
| WiSe | Projektarbeit | P | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Abschluss "Masterarbeit" (Prof. Dr. J. Wegener, Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe/SoSe | Masterarbeit inkl. Teilnahme am chemischen Arbeitsgruppenseminar | P+S | 30 | |
Module für Studienbeginn ab WiSe 2026/27
CHE-Basismodulgruppe 1: Anorganische Chemie
| Modul WiCH-MSc-CHE-M01 "Festkörperchemie" (Prof. Dr. A. Pfitzner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Anorganische Festkörperchemie | V | 2 | 3 |
| WiSe | Fortgeschrittenen Praktikum Anorganische Chemie Festkörper-Teil | P+S | 4+1 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-CHE-M02 "Metallorganik" (Prof. Dr. R. Wolf) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Metallorganik | V | 2 | 3 |
| SoSe | Fortgeschrittenen Praktikum Anorganische Chemie Metallorganik-Teil | P+S | 4+1 | 3 |
CHE-Basismodulgruppe 2: Organische Chemie
| Modul WiCH-MSc-CHE-M03 "Moderne Synthesemethoden der Organischen Chemie" (Prof. Dr. O. Reiser) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | OC Moderne Synthesemethoden | V+S | 2+2 | 4 |
| WiSe | Fortgeschrittenen Praktikum Organische Chemie | P+S | 4+1 | 4 |
| Modul WiCH-MSc-CHE-M04 "Industrielle Organische Synthese" (Prof. Dr. A. Breder) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Synthesis I | V | 2 | 4 |
CHE-Basismodulgruppe 3: Physikalische Chemie
| Modul WiCH-MSc-CHE-M05 "Formulierung I" (Prof. Dr. W. Kunz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Formulierung | V | 4 | 6 |
| Modul WiCH-MSc-CHE-M06 "Formulierung II" (Prof. Dr. W. Kunz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Formulierung | S | 2 | 2 |
| SoSe | Formulierung | P | 5 | 4 |
CHE-Basismodulgruppe 4: Bioanalytische Chemie
| Modul WiCH-MSc-CHE-M07 "Bioanalytik - Theorie" (Prof. Dr. J. Wegener, Prof. Dr. F.-M. Matysik) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Bioanalytik I | V | 3 | 4 |
| SoSe | Bioanalytik II | V | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-CHE-M08 "Bioanalytik - Praxis" (Prof. Dr. J. Wegener, Prof. Dr. F.-M. Matysik) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Bioanalytik | P | 5 | 5 |
WiWi-Basismodulgruppe 1: Management und Führung
Pflichtmodule:
| Modul WiCH-MSc-Wi-M01 "Strategisches Management" (Prof. Dr. T. Veer) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Strategisches Management | V | 2 | 3 |
| WiSe | Strategisches Management | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M02 "International and Intercultural Human Resource Management" (Prof. Dr. T. Steger) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | International and Intercultural Human Resource Management | V | 2 | 3 |
| SoSe | International and Intercultural Human Resource Management | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M03 "Controlling" (Prof. Dr. A. Otto) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Controlling | V | 2 | 3 |
| SoSe | Controlling | Ü | 2 | 3 |
Wahlpflichtmodule (1 zu wählen):
| Modul WiCH-MSc-Wi-M04 "Management des Organisatorischen Wandels" (Prof. Dr. T. Veer) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Management des Organisatorischen Wandels | V | 2 | 4 |
| SoSe | Management des Organisatorischen Wandels | Ü | 1 | 2 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M05 "Organisationstheorien" (Prof. Dr. T. Steger, Dr. Hilger) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Organisationstheorien | V | 2 | 3 |
| WiSe | Organisationstheorien | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M06 "Qualitative Sozialforschung" (Prof. Dr. T. Steger) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Qualitative Sozialforschung | V | 2 | 3 |
| WiSe | Qualitative Sozialforschung | Ü | 2 | 3 |
WiWi-Basismodulgruppe 2: Finanzierung
Pflichtmodule:
| Modul WiCH-MSc-Wi-M07 "Financial Management" (Prof. Dr. K. Röder) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Financial Management | V | 2 | 3 |
| SoSe | Financial Management | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M08 "Fortgeschrittene Fragestellungen der Finanzierung" (Prof. Dr. G. Dorfleitner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Fortgeschrittene Fragestellungen der Finanzierung | V | 2 | 3 |
| WiSe | Fortgeschrittene Fragestellungen der Finanzierung | Ü | 2 | 3 |
Wahlpflichtmodule (2 zu wählen):
| Modul WiCH-MSc-Wi-M09 "Kreditrisikomanagement" (Prof. Dr. D. Rösch) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Kreditrisikomanagement | V | 2 | 3 |
| SoSe | Kreditrisikomanagement | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M10 "Unternehmensbewertung und analyse" (Prof. Dr. K. Röder, Prof. Dr. A. Haller) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Unternehmensbewertung und -analyse | V | 3 | 6 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M11 "Derivate Securities" (Prof. Dr. D. Rösch) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Derivative Securities | V | 2 | 3 |
| WiSe | Derivative Securities | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M12 "Kapitalmarkttheorie 2" (Prof. Dr. L. Arnold) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Kapitalmarkttheorie 2 | V | 2 | 3 |
| WiSe | Kapitalmarkttheorie 2 | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M13 "Finanzmathematik" (Dr. M. Oberländer) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Finanzmathematik | V | 2 | 3 |
| SoSe | Finanzmathematik | Ü | 2 | 3 |
WiWi-Basismodulgruppe 3: Industrielles Management
Pflichtmodule:
| Modul WiCH-MSc-Wi-M14 "Technologiemanagement" (Prof. Dr. T. Veer) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Technologiemanagement | V | 2 | 3 |
| SoSe | Technologiemanagement | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M15 "Supply Chain Management" (Prof. Dr. A. Otto) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Supply Chain Management | V | 2 | 3 |
| WiSe | Supply Chain Management | Ü | 2 | 3 |
Wahlpflichtmodule (2 zu wählen):
| Modul WiCH-MSc-Wi-M16 "Management von Produkten und Dienstleistungen im Industriegütermarkt" (Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Management von Produkten und Dienstleistungen im Industriegütermarkt | V | 2 | 3 |
| WiSe | Management von Produkten und Dienstleistungen im Industriegütermarkt | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M01 "Strategisches Management" (Prof. Dr. T. Veer) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| WiSe | Strategisches Management | V | 2 | 3 |
| WiSe | Strategisches Management | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M17 "Industrielles Vertriebsmanagement" (Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | Industrielles Vertriebsmanagement | V | 2 | 3 |
| SoSe | Industrielles Vertriebsmanagement | Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCH-MSc-Wi-M27 "Produktionsnetzwerke" (Prof. Dr. J.-A. Schwarz) | ||||
