Der Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie verbindet Chemie und Betriebswirtschaft und bereitet gezielt auf die Anforderungen der chemischen Industrie vor. Studierende erwerben fundierte Kenntnisse in den zentralen Bereichen der Chemie sowie in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und Wirtschaftsinformatik.
Das Studium kombiniert die bewährten Inhalte der Bachelorstudiengänge Chemie und Betriebswirtschaft und vermittelt sowohl wissenschaftliche Grundlagen als auch praxisrelevantes Know-how. Es schafft die ideale Basis für vielfältige Karrierewege an der Schnittstelle von Naturwissenschaft und Wirtschaft – oder für eine weiterführende Qualifikation im Masterstudium Wirtschaftschemie.
Informationen für einen guten Studienstart
Wichtige Links
Studienverlauf und Schwerpunktsetzung
Studienverlauf
Der grundlegende Studiengang BSc Wirtschaftschemie verfolgt als Hauptziel, den Studierenden die grundlegenden Kenntnisse und Kompetenzen der beiden Teilgebiete Chemie und Betriebswirtschaft zu vermitteln, die sie für ein aufbauendes Masterstudium qualifizieren. Folglich steht in diesem Studiengang nicht die Wahlfreiheit der Studierenden im Vordergrund, sondern eine fundierte Grundausbildung. Da diese sich auch noch auf zwei Fächer erstreckt, sind Wahlmöglichkeiten nur mehr schwerlich zu realisieren, ohne die Kernziele und –anliegen des Studiengangs aus den Augen zu verlieren. Der naturwissenschaftliche Teil des hier beschriebenen Studiengangs wird darum bis auf die Wahl des Themas der Abschlussarbeit keine Wahlmöglichkeiten bieten. Im wirtschaftswissenschaftlichen Teil des Studienangebotes werden Wahlpflichtmodule auf zwei aufeinander aufbauenden Ebenen angeboten, die eine individuelle Schwerpunktsetzung im wirtschaftswissenschaftlichen Teil ermöglichen.
Nebenan finden sie die schematischen Ablauf des Bachelorstudiengang Wirtschaftschemie mit den Möglichkeiten der Schwerpunktsetzung im Bereich Wirtschaft.
Orientierungshilfen zur Schwerpunktwahl
Hier können Sie sich den zeitlichen Ablauf des Studiums für die vier möglichen Schwerpunktvarianten ansehen (Stand: 10.07.2024):
- Orientierungshilfe zur Schwerpunktwahl (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei)
- Studienverlauf für Schwerpunkt BWL 1 - Wertschöpfungsmanagement (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei)
- Studienverlauf für Schwerpunkt BWL 1 - Wirtschaftsinformatik (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei)
- Studienverlauf für Schwerpunkt BWL 2 - Finanzmanagement (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei)
- Studienverlauf für Schwerpunkt BWL 2 - Wirtschaftsinformatik (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei)
Perspektiven
Der Studiengang BSc Wirtschaftschemie ist als berufsqualifizierender Abschluss anzusehen, wenngleich ein konsekutives Masterstudium wohl eine sehr sinnvolle und im Hinblick auf die Berufschancen zu empfehlende Weiterqualifizierung darstellt. Wirtschaftschemiker können mit ihrer chemischen und wirtschaftswissenschaftlichen Expertise entlang des gesamten betrieblichen Wertschöpfungsprozesses eines chemisch/pharmazeutischen Unternehmens eingesetzt werden, beginnend bei Einkauf, (Management von) Forschung & Entwicklung, Produktion sowie Marketingplanung, Finanzen und Controlling, Informationssysteme sowie Vertrieb. Akademisch ausgebildete Wirtschaftschemiker finden Anstellungen in diversen Branchen und Unternehmen:
• Chemie- und Pharmaunternehmen
• Konsumgüterindustrie
• Lebensmittelherstellung
• Kosmetikindustrie; Hersteller von Körperpflegemitteln
• Metallverarbeitende Industrie
• Behörden wie Umweltbundesamt, Bundeskriminalamt
• Unternehmensberatung
• Anbieter chemiebezogener Dienstleistungen wie Handel, Transport und Versicherungen
Module (Studienbeginn vor WiSe 2026/27)
Allgemeiner Pflichtbereich
Modul WiCH-BSc-M01 "Mathematik I" (Prof. Dr. H. Motschmann)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. FS (WS) | Mathematik I | V+Ü | 3+1 | 5 |
Modul WiCH-BSc-M02 "Mathematik II" (Prof. Dr. H. Motschmann)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. FS (SS) | Mathematik II | V+Ü | 3+1 | 5 |
Modul WiCH-BSc-M03 "Physik I" (Prof. Dr. H. Motschmann)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. FS (WS) | Physik I | V+Ü | 3+1 | 5 |
Modul WiCH-BSc-M04 "Physik II" (Prof. Dr. H. Motschmann)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. FS (SS) | Physik II | V+Ü | 3+1 | 5 |
Modul WiCH-BSc-M05 "Wirtschaftschemie" (Prof. Dr. J. Wegener)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SS) | Wirtschaftschemie | V | 2 | 1 |
| 6. FS (SS) | Rechtskunde | V | 1 | 2 |
| 6. FS (SS) | Toxikologie | V | 1 | 2 |
Modul WiCH-BSc-M06 "Bachelorarbeit" (Prof. Dr. J. Wegener)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SS) | Bachelorarbeit | 180 h | 6 |
Überfachlicher Wahlbereich (mindestens 4 LP)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| z.B. Präsentationstechniken (MCS) | 2 | 2 | ||
| z.B. Gesprächsführung (MCS) | 2 | 2 | ||
| z.B. studienbegleitende Sprachkurse | ||||
| z.B. IT Kurse (RZ-M61) |
Fachwissenschaftlicher Pflichtbereich im Fach Chemie
Modul WiCH-BSc-CHE-M01 "Allgemeine Chemie" (Prof. Dr. A. Pfitzner)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. FS (WS) | Allgemeine Chemie | V | 4 | 4 |
| 1. FS (WS) | Experimentalchemie | V | 1 | 1 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M02 "Anorganische Chemie I"
(Prof. Dr. A. Pfitzner)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. FS (WS) | Praktikum Chemie wässr. Lösungen - AC-Teil I | P | 5+2 | 4 |
| 1. FS (WS) | Praktikum Chemie wässr. Lösungen - AC-Teil II | P | 4+2 | 4 |
| 2. FS (SS) | Grundlagen der Anorganischen Chemie | V | 3 | 4 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M03 "Anorganische Chemie II"
(Prof. Dr. A. Pfitzner)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. FS (SS) | AC Nebengruppen | V | 2 | 3 |
| 5. FS (WS) | AC Komplexe | V | 1 | 1 |
| 5. FS (WS) | AC Hauptgruppen | V | 3 | 4 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M04 "Organische Chemie I" (Prof. Dr. B. König)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. FS (SS) | Organische Chemie Grundvorlesung | V+S | 4+1 | 6 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M05 "Organische Chemie II" (Prof. Dr. B. König)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. FS (WS) | Organische Chemie - Reaktionsmechanismen | V | 3 | 5 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M06 "Organische Chemie III"
(Prof. Dr. O. Reiser)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. FS (WS) | Spektroskopische Methoden | V | 2 | 3 |
| 4. FS (SS) | Organisches Grundpraktikum | P+S | 12+2 | 9 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M07 "Physikalische Chemie I"
(Prof. Dr. W. Kunz)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. FS (SS) | Physikalische Chemie | V+Ü | 4 | 4 |
| 5. FS (WS) | Elektrochemie | V+Ü | 2 | 3 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M08 "Physikalische Chemie II"
(Prof. Dr. W. Kunz)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WS) | Praktikum Physikalische Chemie | P | 3 | 4 |
| 6. FS (SS) | Technische Chemie | V | 3 | 3 |
Modul WiCH-BSc-CHE-M09 "Analytische Chemie"
(Prof. Dr. A. Bäumner)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. FS (WS) | Analytische Chemie | V | 3 | 4 |
| 3. FS (WS) | Praktikum Analytische Chemie | P | 4 | 3 |
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SS) | Biochemie | V | 3 | 4 |
Fachwissenschaftlicher Pflichtbereich im Fach Wirtschaft
Modulgruppe "Allgemeine Grundlagen"
| Modul WiCH-BSc-Wi-M01 "Grundlagen der Wirtschaftsinformatik" (Dr. N. Meckl) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. FS (SS) | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | V | 2 | 4 |
| 2. FS (SS) | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | Ü | 1 | 1 |
| 2. FS (SS) | Workshops zu Grundlagen der Wirtschaftsinf. | Ü | 1 | 1 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M02 "Privatrecht" (Dr. Gril) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WS) | Privatrecht | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M03 "Mikroökonomik I" (Prof. Dr. Ch. Knoppik) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. FS (WS) | Mikroökonomik I | V+Ü | 4 | 6 |
Modulgruppe "Grundlagen der BWL"
| Modul WiCH-BSc-Wi-M04 "Buchhaltung" (Dr. D. Blab) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. od. 5. FS (WS) | Buchhaltung | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M05 "Investitionsentscheidungen" (Prof. Dr. K. Röder) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. FS (4S) | Investitionsentscheidungen | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M06 "Finanzierung" (Prof. Dr. G. Dorfleitner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. FS (WS) | Finanzierung | V+Ü | 4 | 6 |
Wahlpflichtbereich Level 1 - im Fach Wirtschaft
Wahlpflichtbereich "BWL I"
| Modul WiCH-BSc-Wi-M08 "Leistungserstellung" (Prof. Dr. A. Otto) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. FS (WS) | Leistungserstellung | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M09 "Marketing" (Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. FS (WS) | Marketing | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M10 "Kosten- und Leistungsrechnung" (Dr. D. Blab) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SS) | Kosten- und Leistungsrechnung | V+Ü | 4 | 6 |
Wahlpflichtbereich "BWL II"
| Modul WiCH-BSc-Wi-M11 "Externe Unternehmensberichterstattung I" (Prof. Dr. A. Haller) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. FS (SS) | Externe Unternehmensberichterstattung I | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M13 "Steuerrechtliche Grundlagen" (Prof. Dr. I. Stangl) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WS) | Steuerrechtliche Grundlagen | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M14 "Statistik I" (Prof. Dr. D. Rösch) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. FS (WS) | Statistik I | V+Ü | 4 | 6 |
Wahlpflichtbereich Level 2 - Fach Wirtschaft
| Modul WiCH-BSc-Wi-M15 "Produktionsmanagement" (Prof. Dr. J. A. Schwarz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WS) | Produktionsmanagement | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M16 "Logistik" (Prof. Dr. A. Otto) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SS) | Logistik | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M17 "Internationales Management" (N.N.) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WS) | Internationales Management | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M18 "Personalmanagement" (Prof. Dr. T. Steger) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WS) | Personalmanagement | V | 2 | 4 |
| 5. FS (WS) | Personalmanagement | Ü | 2 | 2 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M19 "Strategisches Business Marketing" (Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SS) | Strategisches Business Marketing | V+Ü | 4 | 6 |
Wahlpflichtbereich "Finanzmanagement und -berichterstattung" (nur nach BWL2 möglich)
| Modul WiCH-BSc-Wi-M20 "Betriebswirtschaftliche Steuerlehre" (Prof. Dr. I. Stangl) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SS) | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M21 "Corporate Finance" (Prof. Dr. G. Dorfleitner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. FS (SS) | Corporate Finance | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M22 "Kapitalmarktmanagement" (Prof. Dr. K. Röder) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WS) | Kapitalmarktmanagement | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M23 "Externe Unternehmensberichterstattung II" (Prof. Dr. A. Haller) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WS) | Externe Unternehmensberichterstattung II | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M24 "Datenbanken im Unternehmen" (Prof. Dr. G. Pernul) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SS) | Datenbanken im Unternehmen | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M25 "Informationsmanagement" (Prof. Dr. S. Leist) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. oder 6. FS (SS) | Informationsmanagement | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M26 "Digital Business I: Geschäftsmodelle und Prozesse" (Prof. Dr. S. Leist) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WS) | Digital Business I | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M27 "IT Security I" (Prof. Dr. G. Pernul) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WS) | IT Security I | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M28 "Digital Business II: Netzwerke und Digitale Märkte" (Prof. Dr. D. Schnurr) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WS) | Digital Business II | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCH-BSc-Wi-M29 "IT Security II: Security and Privacy" (Prof. Dr. D. Kesdogan) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SS) | IT Security II | V+Ü | 4 | 6 |
Module (Studienbeginn ab WiSe 2026/27)
Allgemeiner Pflichtbereich
| Modul WiCHE-BSc-M01 "Mathematik I" (Prof. Dr. H. Motschmann, apl. Prof. Dr. M. Pilca) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. FS (WiSe) | Mathematik I | V+Ü | 3+2 | 5 |
| Modul WiCHE-BSc-M02 "Mathematik II" (Prof. Dr. H. Motschmann, apl. Prof. Dr. M. Pilca) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. FS (SoSe) | Mathematik II | V+Ü | 3+2 | 5 |
| Modul WiCHE-BSc-M03 "Physik I" (Prof. Dr. H. Motschmann, Dr. S. Bange) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. FS (WiSe) | Physik I | V+Ü | 3+1 | 5 |
| Modul WiCHE-BSc-M04 "Physik II" (Prof. Dr. H. Motschmann, Dr. S. Bange) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. FS (SoSe) | Physik II | V+Ü | 3+1 | 5 |
| Modul WiCHE-BSc-M05-1 "Einführung in die Chemiewirtschaft" (Prof. Dr. C. Weckenborg) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. FS (SoSe) | Einführung in die Chemiewirtschaft | V+Ü | 2+2 | 5 |
| Modul WiCHE-BSc-M06 "Bachelorarbeit" (Prof. Dr. J. Wegener) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SoSe) | Bachelorarbeit | P | 8 | 6 |
Überfachlicher Wahlbereich (mindestens 4 LP)
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| SoSe | z.B. Sachkunde-Nachweis (Toxikologie, Rechtskunde) | V | 2+2 | 4 |
| SoSe | z.B. Grundlagen der Präsentationstechniken (MCS) | 2 | 2 | |
| WiSe | z.B. Grundlagen der Gesprächsführung (MCS) | 2 | 2 | |
| WiSe/SoSe | z.B. studienbegleitende Sprachkurse | |||
| WiSe/SoSe | z.B. studienbegleitende IT-Ausbildung (aus RZ-M01 bis RZ-M08) | |||
| WiSe/SoSe | Kurse im Bereich Berufsqualifikation / Zukunftskompetenz - auf Antrag an den Prüfungsausschuss |
Fachwissenschaftlicher Pflichtbereich im Fach Chemie
| Modul WiCHE-BSc-CHE-M01-1 "Allgemeine Chemie" (Prof. Dr. F.-M. Matysik, Prof. Dr. A. Pfitzner. Prof. Dr. R. Wolf) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. FS (WiSe) | Allgemeine Chemie | V | 4 | 4 |
| 1. FS (WiSe) | Experimentalchemie | V | 1 | 1 |
| 1. FS (WiSe) | Quantitative Anorganische Analyse | P+S | 5+2 | 4 |
| Modul WiCHE-BSc-CHE-M02-2 “Anorganische Chemie I” (Prof. Dr. A. Pfitzner, PD Dr. Gärtner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. FS (SoSe) | Grundlagen der Anorganischen Chemie | V | 3 | 4 |
| 3. FS (WiSe) | Qualitative und Präparative Anorganische Chemie | P+S | 5+2 | 4 |
| Modul WiCHE-BSc-CHE-M03 "Anorganische Chemie II" (Prof. Dr. R. Wolf, Prof. Dr. N. Korber, Prof. Dr. C. Hess) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. FS (WiSe) | AC Hauptgruppen | V | 3 | 4 |
| 3. FS (WiSe) | AC Komplexe | V | 1 | 1 |
| 4. FS (SoSe) | AC Nebengruppen | V | 2 | 3 |
| Modul WiCHE-BSc-CHE-M04 "Organische Chemie I" (Prof. Dr. A. Breder) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. FS (SoSe) | Organische Chemie Grundvorlesung | V+S | 4+1 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-CHE-M05 "Organische Chemie II" (Prof. Dr. A. Breder) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. FS (WiSe) | Organische Chemie - Reaktionsmechanismen | V | 3 | 5 |
| Modul WiCHE-BSc-CHE-M06 "Organische Chemie III" (Prof. Dr. R. Gschwind, Prof. Dr. O. Reiser) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. FS (WiSe) | Spektroskopische Methoden | V | 2 | 3 |
| 4. FS (SoSe) | Organisches Grundpraktikum | P+S | 12+2 | 9 |
| Modul WiCHE-BSc-CHE-M07 "Physikalische Chemie I" (Prof. Dr. W. Kunz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. FS (SoSe) | Physikalische Chemie | V+Ü | 4 | 4 |
| 5. FS (WiSe) | Elektrochemie | V+Ü | 2 | 3 |
| Modul WiCHE-BSc-CHE-M08 "Physikalische Chemie II" (Prof. Dr. W. Kunz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WiSe) | Praktikum Physikalische Chemie | P | 3 | 4 |
| 4. FS (SoSe) | Technische Chemie | V | 3 | 3 |
| Modul WiCHE-BSc-CHE-M09 “Analytische Chemie” (Prof. Dr. A. Bäumner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WiSe) | Analytische Chemie | V | 3 | 4 |
| 5. FS (WiSe) | Praktikum Analytische Chemie | P | 4 | 3 |
| Modul WiCHE-BSc-CHE-M10 “Biochemie” (Prof. Dr. J. Wegener) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. FS (SoSe) | Biochemie | V | 3 | 4 |
Fachwissenschaftlicher Pflichtbereich im Fach Wirtschaft
Modulgruppe “Allgemeine Grundlagen”
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M01 "Grundlagen der Wirtschaftsinformatik" (Dr. N. Meckl) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. FS (SoSe) | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | V | 2 | 4 |
| 2. FS (SoSe) | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | Ü | 1 | 1 |
| 2. FS (SoSe) | Workshops zu Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | Ü | 1 | 1 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M02 "Privatrecht" (Dr. Gril) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WiSe) | Privatrecht | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M03 "Mikroökonomik I" (Prof. Dr. C. Knoppik) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. FS (WiSe) | Mikroökonomik I | V+Ü | 4 | 6 |
Modulgruppe “Grundlagen der BWL”
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M04 "Buchhaltung" (Dr. D. Blab) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. FS (WiSe) | Buchhaltung | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M05 "Investitionsentscheidungen" (Prof. Dr. K. Röder) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SoSe) | Investitionsentscheidungen | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M06 "Finanzierung" (Prof. Dr. G. Dorfleitner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. FS (WS) | Finanzierung | V+Ü | 4 | 6 |
Wahlpflichtbereich Level 1 - im Fach Wirtschaft
Wahlpflichtbereich "BWL 1"
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M08 "Leistungserstellung" (Prof. Dr. A. Otto) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. FS (WiSe) | Leistungserstellung | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M09 "Marketing" (Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WiSe) | Marketing | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M10 "Kosten- und Leistungsrechnung" (Dr. D. Blab) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. FS (SoSe) | Kosten- und Leistungsrechnung | V+Ü | 4 | 6 |
Wahlpflichtbereich "BWL 2"
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M11 "Externe Unternehmensberichterstattung I" (Prof. Dr. A. Haller) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. FS (SoSe) | Externe Unternehmensberichterstattung I | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M13 "Steuerrechtliche Grundlagen" (Prof. Dr. J. Lorenz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WiSe) | Steuerrechtliche Grundlagen | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M14 "Statistik I" (Prof. Dr. D. Rösch) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WiSe) | Statistik I | V+Ü | 4 | 6 |
Wahlpflichtbereich Level 2 - Fach Wirtschaft
Es sind drei Module zu wählen:
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M15 "Produktionsmanagement" (Prof. Dr. J. A. Schwarz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WiSe) | Produktionsmanagement | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M16 "Logistik" (Prof. Dr. A. Otto) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SoSe) | Logistik | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M17 "Internationales Management" (Prof. Dr. T. Veer) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WiSe) | Internationales Management | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M18 "Personalmanagement" (Prof. Dr. T. Steger) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WiSe) | Personalmanagement | V | 2 | 4 |
| 5. FS (WiSe) | Personalmanagement | Ü | 2 | 2 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M19 "Strategisches Business Marketing" (Prof. Dr. R. Helm) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SoSe) | Strategisches Business Marketing | V+Ü | 4 | 6 |
Wahlpflichtbereich "Finanzmanagement und -berichterstattung" (nur nach BWL2 möglich)
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M20 "Betriebswirtschaftliche Steuerlehre" (Prof. Dr. J. Lorenz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SoSe) | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M21 "Corporate Finance" (Prof. Dr. G. Dorfleitner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SoSe) | Corporate Finance | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M22 "Kapitalmarktmanagement" (Prof. Dr. K. Röder) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WiSe) | Kapitalmarktmanagement | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M23 "Externe Unternehmensberichterstattung II" (Prof. Dr. A. Haller) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WiSe) | Externe Unternehmensberichterstattung II | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M24 "Datenbanken im Unternehmen" (Prof. Dr. S. Schönig) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. FS (SoSe) | Datenbanken im Unternehmen | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M25 "Informationsmanagement" (Prof. Dr. S. Leist) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. FS (SoSe) | Informationsmanagement | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M26 "Digital Business I: Geschäftsmodelle und Prozesse" (Prof. Dr. S. Leist) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WiSe) | Digital Business I: Geschäftsmodelle und Prozesse | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M27 "IT Security I" (Prof. Dr. G. Pernul) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. FS (WiSe) | IT Security I | V+Ü | 4 | 6 |
| Modul WiCHE-BSc-Wi-M28 "Digital Business II: Netzwerke und Digitale Märkte" (Prof. Dr. D. Schnurr) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
