Der Bachelorstudiengang Chemie an der Universität Regensburg bietet eine fundierte Ausbildung in den zentralen Disziplinen der Chemie und verbindet theoretisches Wissen mit umfangreicher praktischer Laborerfahrung. Durch die enge Verzahnung von Lehre und Forschung erwerben Studierende die fachlichen und methodischen Kompetenzen für den erfolgreichen Übergang in den Master sowie für vielfältige berufliche Perspektiven in Wissenschaft und Industrie. Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen rund um Ihr Studium – von Modulen und Praktika bis hin zu Prüfungen, Auslandsaufenthalten und organisatorischen Abläufen.
Informationen für einen guten Start ins Studium
Wichtige Links
Module (Studienbeginn vor WiSe 2026/27)
Module Pflichtbereich
Modul CHE-BSc-M 01 "Allgemeine Chemie" (Prof. Dr. F.-M. Matysik) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. (WiSe) | Allgemeine Chemie | V+Ü | 6+1 | |
| 1. (WiSe) | Experimentalvorlesung | V | 1 | |
| 9 | ||||
Modul CHE-BSc-M 02 "Mathematik" (Prof. Dr. H. Motschmann) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. (WiSe) | Mathematik I | V+Ü | 3+1 | |
| 2. (SoSe) | Mathematik II | V+Ü | 3+1 | |
| 10 | ||||
Modul CHE-BSc-M 03 "Physik" (Prof. Dr. H. Motschmann) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. (WiSe) | Physik I | V+Ü | 3+1 | |
| 2. (SoSe) | Physik II | V+Ü | 3+1 | |
| 2. (SoSe) | Praktikum Physik | P+S | 4+1 | |
| 14 | ||||
Modul CHE-BSc-M 04 "Chemie wässriger Lösungen" (Prof. Dr. A. Pfitzner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. (WiSe) | Praktikum Chemie wässriger Lösungen (anorganischer Teil I) | P+S | 5+2 | |
| 1. (WiSe) | Praktikum Chemie wässriger Lösungen (anorganischer Teil II) | P+S | 5+1 | |
| 2. (SoSe) | Praktikum Chemie wässriger Lösungen (analytischer Teil) | P+S | 5+1 | |
| 11 | ||||
Modul CHE-BSc-M 05 "Chemie stofflicher Systeme" (Prof. Dr. R. Wolf) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. (SoSe) | OC Grundvorlesung | V+Ü | 4+1 | |
| 3. (WiSe) | AC Hauptgruppen | V | 3 | |
| 3. (WiSe) | AC Komplexchemie | V | 1 | |
| 3. (WiSe) | OC Reaktionsmechanismen | V+Ü | 3 | |
| 19 | ||||
Modul CHE-BSc-M 06 "Theorie Energetik" (Prof. Dr. H. Motschmann) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. (SoSe) | Thermodynamik I | V+Ü | 2+1 | |
| 2. (SoSe) | Kinetik | V+Ü | 1,5 | |
| 3. (WiSe) | Thermodynamik II | V+Ü | 2+1 | |
| 3. (WiSe) | Elektrochemie | V+Ü | 1,5 | |
| 3. (WiSe) | Symbolische Programmiersprache | V | 1 | |
| 12 | ||||
Modul CHE-BSc-M 07 "Praxis Energetik" (Prof. Dr. W. Kunz) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. (WiSe) | Praktikum Physikalische Chemie I | P | 5 | |
| 4. (SoSe) | Technische Chemie | V | 2 | |
| 7 | ||||
Modul CHE-BSc-M 08 "Stoffanalyse" (Prof. Dr. A. Bäumner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. (WiSe) | Analytische Chemie | V | 3 | |
| 3. (WiSe) | Praktikum Analytische Chemie | P | 4 | |
| 3. (WiSe) | NMR-Spektroskopie | V | 2 | |
| 4. (SoSe) | Praktikum Physikalische Chemie II | P+S | 4+1 | |
| 15 | ||||
Modul CHE-BSc-M 09 "Theorie: Synthesechemie" (Prof. Dr. M. Scheer) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. (SoSe) | AC Metallorganik | V | 2 | |
| 4. (SoSe) | AC Nebengruppen | V | 2 | |
| 5. (WiSe) | AC Festkörperchemie | V | 2 | |
| 5. (WiSe) | OC Synthesemethoden | V+Ü | 2+2 | |
| 10 | ||||
Modul CHE-BSc-M 10 "Praxis: Synthesechemie" (Prof. Dr. B. König) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. (SoSe) | Grundpraktikum Organische Chemie | P+S | 12+1 | |
| 5. (WiSe) | Fortgeschrittenenpraktikum Anorg./Org. Chemie | P+S | 12+2 | |
| 19 | ||||
Modul CHE-BSc-M 11 "Struktur der Materie" (Prof. Dr. B. Dick) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. (SoSe) | Quantenmechanik | V | 4 | |
| 5. (WiSe) | Spektroskopie | V | 3 | |
| 5. (WiSe) | Theoretische Chemie | V | 3 | |
| 13 | ||||
Modul CHE-BSc-M 12 "Chemie der Lebensprozesse" (Prof. Dr. J. Wegener) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. (SoSe) | Bioorganik | V | 2 | |
| 4. (SoSe) | Biochemie | V | 3 | |
| 4. (SoSe) | Toxikologie | V | 1 | |
| 9 | ||||
Modul CHE-BSc-M 13 "Abschlussmodul" (Prof. Dr. J. Wegener) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. (SoSe) | Ringvorlesung | V | 4 | |
| 6. (SoSe) | Bachelorarbeit | |||
| 6. (SoSe) | Rechtskunde | V | 1 | |
| 23 | ||||
Module Wahlpflichtbereich
1 Modul muss gewählt werden.
Modul CHE-BSc-M 14 "Wahlpflichtmodul Biochemie" (Prof. Dr. J. Wegener) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. (WiSe) | Biochemisches Seminar zum Praktikum | S | ||
| 5. (WiSe) | Biochemisches Praktikum | P | ||
| 9 | ||||
Modul CHE-BSc-M 15 "Wahlpflichtmodul Theoretische Chemie" (Prof. Dr. D. Horinek) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. (WiSe) | Theoretische Chemie Computerübungen | S+Ü | ||
| 9 | ||||
Modul CHE-BSc-M 16 "Wahlpflichtmodul Nanoscience" (Prof. Dr. W. Kunz) wird nicht länger angeboten! | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. (WiSe) | Vorlesung und Seminar Nanoscience | V+S | ||
| 5. (WiSe) | Praktikum Nanoscience | P | ||
| 9 | ||||
| Modul CHE-BSc-M 17 "Wahlpflichtmodul Bioanalytik und Biosensorik" (Prof. Dr. A. Bäumner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. (WiSe) | Seminar Bioanalytik und Biosensorik | S | ||
| 5. (WiSe) | Praktikum Bioanalytik und Biosensorik | P | ||
| 9 | ||||
Modul CHE-BSc-M 18 "Synthesetechniken" (Prof. Dr. R. Wolf) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. (WiSe) | Seminar Synthesetechniken | S | ||
| 5. (WiSe) | Praktikum Synthesetechniken | P | ||
| 9 | ||||
Module (Studienbeginn ab WiSe 2026/27)
Module Pflichtbereich
Modul CHE-BSc-M101 "Allgemeine Chemie" (9 LP) (Prof. Dr. F.-M. Matysik) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. (WiSe) | Allgemeine Chemie | V+Ü | 6+2 | 8 |
| 1. (WiSe) | Experimentalvorlesung | V | 1 | 1 |
Modul CHE-BSc-M102 "Mathematik I" (5 LP) (Studiendekan Chemie / apl. Prof. Dr. M. Pilca) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. (WiSe) | Mathematik I | V+Ü | 3+2 | 5 |
Modul CHE-BSc-M103 "Mathematik II" (5 LP) (Studiendekan / apl. Prof. Dr. M. Pilca) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. (SoSe) | Mathematik II | V+Ü | 3+1 | 5 |
Modul CHE-BSc-M104 "Physik I" (8 LP) (Studiendekan Chemie / Dr. S. Bange, Dr. J. Weymouth) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 1. (WiSe) | Physik I | V+Ü | 3+1 | 5 |
| 2. (SoSe) | Praktikum Physik | P+S | 4+1 | 3 |
Modul CHE-BSc-M105 "Physik II" (5 LP) (Studiendekan Chemie / Dr. S. Bange) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. (SoSe) | Physik II | V+Ü | 3+1 | 5 |
Modul CHE-BSc-M106 "Quantitative Analytik" (9 LP) (Prof. Dr. R. Wolf, Prof. Dr. F.-M. Matysik) | ||||
| Semester | Art | SWS | LP | |
| 1. (WiSe) | Quantitative Anorganische Analyse | P+S | 5+2 | 5 |
| 2. (SoSe) | Quantitative Instrumentelle Analytik | P+S | 5+1 | 4 |
Modul CHE-BSc-M107 "Hauptgruppen- und Komplexchemie" (10 LP) (Prof. Dr. N. Korber, Prof. Dr. C. Hess, Prof. Dr. A. Pfitzner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. (WiSe) | Hauptgruppenchemie | V | 3 | 4 |
| 3. (WiSe) | Komplexchemie | V | 1 | 1 |
| 3. (WiSe) | Qualitative und Präparative Anorganische Chemie | P + S | 4+1 | 5 |
Modul CHE-BSc-M108 "Nebengruppen- und Festkörperchemie" (9 LP) (Prof. Dr. R. Wolf, Prof. Dr. A. Pfitzner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. (SoSe) | Nebengruppenchemie | V | 2 | 3 |
| 4. (SoSe) | Festkörperchemie | V | 2 | 3 |
| 4. (SoSe) | Fortgeschrittenen Praktikum: Anorganische Chemie - Festkörperchemie | P+S | 4+1 | 3 |
Modul CHE-BSc-M109 "Metallorganik" (6 LP) (Prof. Dr. C. Hess, Prof. Dr. R. Wolf) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. (WiSe) | Metallorganik | V | 2 | 3 |
| 5. (WiSe) | Fortgeschrittenen Praktikum: Anorganische Chemie - Metallorganik | P + S | 4+1 | 3 |
Modul CHE-BSc-M110 “Organische Chemie I” (6 LP) (Prof. Dr. A. Breder) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. (SoSe) | Organische Chemie Grundvorlesung | V+S | 4+1 | 6 |
Modul CHE-BSc-M111 "Organische Chemie II" (5 LP) (Prof. Dr. A. Breder) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. (WiSe) | Organische Chemie - Reaktionsmechanismen | V | 3 | 5 |
Modul CHE-BSc-M112 "Methoden in der Organischen Chemie" (12 LP) (Prof. Dr. R. Gschwind, Prof. Dr. O. Reiser) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. (WiSe) | Spektroskopische Methoden | V | 2 | 3 |
| 4. (SoSe) | Organisches Grundpraktikum | P+S | 12+2 | 9 |
Modul CHE-BSc-M113 "Biochemie" (4 LP) (Prof. Dr. J. Wegener) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. (SoSe) | Biochemie | V | 3 | 4 |
Modul CHE-BSc-M114 "Bioorganik" (4 LP) (Dr. P. Hilgers) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. (SoSe) | Bioorganik | V | 3 | 4 |
Modul CHE-BSc-M115 "Fortgeschrittene Organische Synthese" (8 LP) (Prof. Dr. O. Reiser) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. (WiSe) | Organische Chemie - Moderne Synthesemethoden | V+S | 2+2 | 4 |
| 5. (WiSe) | Fortgeschrittenen Praktikum: Organische Chemie | P+S | 4+1 | 4 |
Modul CHE-BSc-M116 “Thermodynamik I und Kinetik” (5 LP) (Prof. Dr. D. Horinek, Prof. Dr. E. Tapavicza) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 2. (SoSe) | Thermodynamik I | V+Ü | 2+1 | 3 |
| 2. (SoSe) | Kinetik | V+Ü | 1 | 2 |
Modul CHE-BSc-M117 “Thermodynamik II und Elektrochemie” (5 LP) (Prof. Dr. D. Horinek, Prof. Dr. E. Tapavicza) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. (SoSe) | Thermodynamik II | V+Ü | 2+1 | 3 |
| 3. (SoSe) | Elektrochemie | V+Ü | 1 | 2 |
Modul CHE-BSc-M118 “Physikalische Chemie in der Praxis” (10 LP) (Prof. Dr. W. Kunz, apl. Prof. Dr. R. Müller) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 3. (WiSe) | Praktikum Physikalische Chemie I | P+S | 4+1 | 7 |
| 4. (SoSe) | Technische Chemie | V | 2 | 3 |
Modul CHE-BSc-M119 “Quantenmechanik” (8 LP) (Prof. Dr. P. Nürnberger) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 4. (SoSe) | Quantenmechanik | V | 4 | 5 |
| 4. (SoSe) | Praktikum Physikalische Chemie II A | P+S | 2+1 | 3 |
Modul CHE-BSc-M120 “Spektroskopie und Theoretische Chemie" (10 LP) (Prof. Dr. P. Nürnberger, Prof. Dr. E. Tapavicza) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. (WiSe) | Spektroskopie | V | 2 | 3 |
| 5. (WiSe) | Theoretische Chemie | V | 2 | 3 |
| 6. (SoSe) | Praktikum Physikalische Chemie II B | P+S | 2+1 | 4 |
Modul CHE-BSc-M121 “Instrumentelle Analytik” (9 LP) (Prof. Dr. A. Bäumner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. (WiSe) | Analytische Chemie | V | 3 | 4 |
| 5. (WiSe) | Praktikum Instrumentelle Analytik | P+S | 4 | 5 |
Modul CHE-BSc-M122 “Abschlussmodul” (12 LP) (Studiendekan Chemie) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 6. (SoSe) | Ringvorlesung | V | 5 | 12 |
Modul CHE-BSc-M123 “Bachelorarbeit” (10 LP) (Studiendekan Chemie) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | Dauer | LP |
| 6. (SoSe) | Bachelorarbeit | P | 4 Wochen Labor | 10 |
Module Wahlpflichtbereich
1 Modul muss gewählt werden.
Wahlpflichtmodul CHE-BSc-M124 "Biochemie II" (6 LP) (Prof. Dr. J. Wegener) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. (WiSe) | Biochemisches Seminar zum Praktikum | S | 2 | 2 |
| 5. (WiSe) | Biochemisches Praktikum | P | 5 | 4 |
Wahlpflichtmodul CHE-BSc-M125 "Theoretische Chemie II" (6 LP) (Prof. Dr. D. Horinek, Prof. Dr. E. Tapavicza) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. (WiSe) | Theoretische Chemie Computerübungen | S+Ü | 7 | 6 |
| Wahlpflichtmodul CHE-BSc-M126 "Bioanalytik und Biosensorik" (6 LP) (Prof. Dr. A. Bäumner) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. (WiSe) | Seminar Bioanalytik und Biosensorik | S | 2 | 2 |
| 5. (WiSe) | Praktikum Bioanalytik und Biosensorik | P | 5 | 4 |
Wahlpflichtmodul CHE-BSc-M127 "Synthesetechniken" (6 LP) (Prof. Dr. R. Wolf) | ||||
| Semester | Lehrveranstaltung | Art | SWS | LP |
| 5. (WiSe) | Seminar Synthesetechniken | S | 2 | 2 |
| 5. (WiSe) | Praktikum Synthesetechniken | P | 5 | 4 |
UR/ Annika Schuppe Ansprechpartnerin
Dr. Claudia Wanninger-Weiß
Studiengangskoordinatorin und Fachstudienberatung (Wirtschafts-)Chemie
- E-Mail Adresse: studienberatung.chemie(at)ur.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm)
Sekundäre E-Mail Adresse: claudia.wanninger-weiß(at)ur.de (öffnet Ihr E-Mail-Programm) - Tel: +49 941 943 4573 (startet einen Telefonanruf, wenn Ihr Gerät dies zulässt)
- Standort: Chemie und Pharmazie, CH 3.1.87
- Wichtige Informationen: Studiengänge: Chemie (B.Sc./M.Sc.), Wirtschaftschemie (B.Sc./M.Sc), Medizinische Chemie (M.Sc.)
Bürotage i.d.R. Montag und Donnerstag, Beratungstermine nach Vereinbarung