Lehrangebot im Bachelorstudium
| Titel | Wi/So | de/en | SWS | ECTS | GRIPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroökonomik 1 | MIK1 | WiSe | de | 2V+2Ü | 6 | MIK1_25ws |
| Empirische Projektarbeit (m. Krolage, Tschernig) | EPA | WiSe | de | 2S | 6 | EPA25ws |
| Geld, Banken, Staatsverschuldung | GBS | WiSe | de | 2V+2Ü | 6 | GBS25 |
| Wirtschaftspolitische Institutionen MOE-Staaten | MOI | WiSe | de | 2V+2Ü | 6 | MOI25 |
| The German Economy (Seminar for Exchange Students) | GES | WiSe | en | 2S | 6 | GES25ws |
| Wirtschaft der MOE-Staaten (Seminar) | MOS | WiSe | de (en) | 2S | 6 | MOS25ws |
| Entwicklungsökonomik | ENT | SoSe | de | 2V+2Ü | 6 | ENT26 |
| The German Economy (Course) | GEC | SoSe | en | 2V+2Ü | 6 | GEC26 |
| Wirtschaftsbeziehungen zu den MOE-Staaten | MOZ | SoSe | de | 2V+2Ü | 6 | MOZ26 |
| Wirtschaft der MOE-Staaten (Seminar) | MOS | SoSe | de (en) | 2S | 6 | MOS26ss |
| Programmieren in EViews (Projekte in EViews) | PIE | WiSe,SoSe | en (de) | 1V+1Ü | 2 | PIE26ss |
| Bachelorarbeit (Studienabschlussarbeit) | immer | de/en | 10 |
Lehrangebot im Masterstudium
| Titel | Wi/So | en/de | SWS | ECTS | GRIPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmieren in EViews (Projekte in EViews) | PIE | WiSe,SoSe | en | 1V+1Ü | 2 | PIE26ss |
| Masterarbeit | immer | de/en | 30 |