Rechtliche Information zum dekorativen Bild: UR/ Antonia Pröls
Offene Themen
| Thema | Betreuerin | Ausschreibung |
|---|---|---|
| Anpassung und Weiterentwicklung des Konzeptes ProvDecks für CTD-Messungen am IOW | Tanja Auge | pdf (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei) |
| Data Quality in Eye-Tracking-Daten – Metriken, Messung und Optimierung im Preprocessing | Jennifer Landes | pdf (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei) |
Entwicklung einer Graphdatenbank zur Speicherung von Prov- Graphen | Tanja Auge | pdf (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei) |
| Erweiterungen der provQCD-Toolbox | Tanja Auge | pdf (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei) |
| Feature-Engineering-Strategien für Eye-Tracking-Daten: Einfluss von Preprocessing auf die Merkmalsqualität | Jennifer Landes | pdf (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei) |
| Graphische Aufarbeitung von Workflow- und Data-Provenance | Tanja Auge | pdf (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei) |
| Robustheit von Preprocessing-Pipelines bei heterogenen Eye-Tracking-Datenquellen | Jennifer Landes | pdf (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei) |
| Vergleich und Benchmarking von Preprocessing-Techniken für Eye-Tracking-Daten | Jennifer Landes | pdf (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei) |
| Zeitreihenanalyse im Kontext von Eye Tracking – Vergleich von Preprocessing-Strategien für temporale Merkmale | Jennifer Landes | pdf (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei) |
| JSON DTDs | Meike Klettke | pdf (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei) |
| Graph Schema Matching und Mapping | Dominique Hausler | pdf (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei) |
| Benchmark für Graph Schema Evolution | Dominique Hausler | pdf (öffnet neues Fenster). (nicht barrierefrei) |
Abgeschlossene Arbeiten
| Thema | Autor:in | Dokument |
|---|---|---|
| Studie zur Anforderungsanalyse für ein eigenes uni-weites Forschungsdatenmanagementsystem (in Zusammenarbeit mit der FernUniversität in Hagen (externer Link, öffnet neues Fenster)) | Sabine Diemt | pdf (externer Link, öffnet neues Fenster) |
| Aufarbeitung von Standards und Methoden im Forschungsdatenmanagement | Nathalie Franz | Ausschreibung (externer Link, öffnet neues Fenster) |
| Schema-Mapping von Neo4j nach ProSA | Timo Hanöffner | Ausschreibung (externer Link, öffnet neues Fenster) |
| Ontologien, Standards und Methode in der Welt der NFDIs | Thai Ha Anh Le | Ausschreibung (externer Link, öffnet neues Fenster) |
| Visualisation and interactive exploration of data changes in data engineering workflows | Maximilian Schmerle |
FAQ
Gibt es eine Formatvorlage?
Bitte verwenden Sie LaTeX. Eine entsprechende Vorlage finden Sie hier (öffnet neues Fenster).